Interzonale Bracciano
Bracciano, July 20, 2014. Two races and two bullets for Stefano Longhi and Francesca Ruggiero in Bracciano, Italy. 1. Stefano Longhi & Francesca Ruggiero, 2 2. Giuseppe Morani & Marco Romani, 6 3. Fabio Nocera & Fabio Ferrone, 7 ... full results ...
Bracciano, July 20, 2014. Two races and two bullets for Stefano Longhi and Francesca Ruggiero in Bracciano, Italy.
1. Stefano Longhi & Francesca Ruggiero, 2
2. Giuseppe Morani & Marco Romani, 6
3. Fabio Nocera & Fabio Ferrone, 7
… full results …
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 30774 | Longhi Stefano, Ruggiero Francesca, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 2,0 | 1 | 1 |
2 | ITA 30879 | Morani Giuseppe, Romani Marco, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 6,0 | 4 | 2 |
3 | ITA 438 | Nocera Fabio, Ferrone Fabio, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 7,0 | 2 | 5 |
4 | ITA 30702 | Olivieri Roger, Celestini Fabrizio, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 7,0 | 3 | 4 |
5 | ITA 30341 | Tozzi Claudio, Milla Andrea, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 8,0 | 5 | 3 |
6 | ITA 30200 | Borrelli Giuseppe, Borrelli Pier Luigi, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 12,0 | 6 | 6 |
7 | ITA 30403 | Gemini Andrea, Tramparulo Alessandro, 160-04-CIRCEO YACHT VELAC ASS | 15,0 | 8 | 7 |
8 | ITA 29554 | Gangitano Luigi, Burilova Helena, 138-04-GDV LNI ANZIO | 18,0 | 9 | 9 |
9 | ITA 30625 | Tozzi Roberto, Frusone Andrea, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 22,0 | 14 | 8 |
10 | ITA 30438 | Maurizi Mauro, Bartoletti Silvia, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 24,0 | 13 | 11 |
11 | GBR 27812 | Ballatore Marco, D’amico Olimpia, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 24,0 | 11 | 13 |
12 | ITA 29053 | D’ambrosio Marco, Orlandi Paolo, 316-09-GDV LNI PESCARA | 26,0 | 16 | 10 |
13 | ITA 30303 | Gattulli Ivo, Cecconi Alea Chiara, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 26,0 | 10 | 16 |
14 | ITA 30075 | Stilli Ulderico, Amore Franco, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 26,0 | 12 | 14 |
15 | ITA 29107 | D’orazio Giuseppe, Muzii Ermanno, 316-09-GDV LNI PESCARA | 27,0 | 15 | 12 |
16 | ITA 28473 | Baldi Dante, Noia Giuseppe, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 28,0 | 7 | dnf |
17 | ITA 28946 | Piselli Gianfranco, Borghese Giuseppe, 316-09-GDV LNI PESCARA | 32,0 | 17 | 15 |
18 | ITA 29189 | Tocchio Gian Paolo, Sasso Antonella, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 39,0 | 18 | dnc |
19 | ITA 30581 | Ciufo Claudio, Damiani Giovannina, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 42,0 | dnf | dnc |
19 | ITA 30624 | Riccardi Andrea, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 42,0 | dnf | dnc |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments