Italian Master Nationals
Molveno, July 28-29, 2012. Full results and report. Un violento temporale abbattutosi verso le ore 14 ha di fatto annullato la possibilità di far disputare le due prove finali della domenica, al Master di Molveno.
Molveno, July 28-29, 2012.
Full results and report.
Un violento temporale abbattutosi verso le ore 14 ha di fatto annullato la possibilità di far disputare le due prove finali della domenica, al Master di Molveno.
Valgono e restano definitive le due prove disputatesi ieri, sabato, con un’ Ora…. giunta in ritardo! La prima prova è partita quindi verso le 14.30 con un vento abbastanza costante intorno agli 8 nodi, con qualche “raffica” sui 10 nodi.
La giuria composta da Fabio Barasso, Vincenzo Cinalli e Roberto Girardi, da il via alla seconda prova alle ore 16.
Risultano vincitori quindi:
Apprentice Master: Rochelli Fabio e Daniela Semec (S.V. Barcola Grignano)
Master: Zuanelli Silvano e Flavio Rossi (Ass. Velica Trentina)
Gran Master Gnuffi Lorenzo e Schiaffino Alberto A.V.L.Ledro)
Vincitori della classifica generale Open: Rochelli Fabio e Daniela Semec (S.V. Barcola Grignano)
Ottima l’organizzazione tecnico-logistica della Assoc. Velica Trentina, coadiuvata dal Circolo Vela Cremona e dalla locale Molveno Holiday pluriennale sponsor della manifestazione.
Classifica generale:
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 30983 | Rochelli Fabio, Semec Daniela, JUNIOR, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 2.0 | 1 | 1 |
2 | ITA 29774 | Perini Corrado, Berto Daniela, JUNIOR, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 4.0 | 2 | 2 |
3 | ITA 29960 | Stahl Tom, Bighin Gianni, OPEN, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 11.0 | 7 | 4 |
4 | ITA 27130 | Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, SENIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 13.0 | 4 | 9 |
5 | ITA 8 | Ciufo Claudio, Mazzacuva Gabriella, SENIOR, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 14.0 | 3 | 11 |
6 | ITA 29894 | Bari Alessandro, Bari Antonio, OPEN, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 14.0 | 8 | 6 |
7 | ITA 29449 | Irredento Sergio, Senni Marina, SENIOR, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 17.0 | 12 | 5 |
8 | ITA 30099 | Baroldi Diego, Arlati Chiara, OPEN, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIET� CO | 18.0 | 10 | 8 |
9 | ITA 30913 | Turchetto Alessandro, Flora Andrea, JUNIOR, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 22.0 | 9 | 13 |
10 | ITA 30683 | Pesci Stefano Maria, Picech Paolo, SENIOR, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 23.0 | 13 | 10 |
11 | ITA 30194 | Gnuffi Lorenzo, Schiaffino Alberto, GRAN MASTER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 25.0 | 6 | 19 |
12 | ITA 30402 | Pisetta Paolo, Partacini Paola, JUNIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 26.0 | 19 | 7 |
13 | ITA 29779 | Bellotti Alessandro, Piazza Andrea, JUNIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 26.0 | 14 | 12 |
14 | ITA 29375 | Alvazzi del Frate Ugo, De Simone Stefano, JUNIOR, LNI VILLA SIMIUS | 27.0 | 5 | 22 |
15 | ITA 29869 | Pesci Andrea, Baldi Lorenzo, JUNIOR, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 29.0 | 11 | 18 |
16 | ITA 26342 | Pisetta Luca, Froesa Marcus, OPEN, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 31.0 | 15 | 16 |
17 | ITA 2919 | D’Orazio Giuseppe, Muzii Ermanno, SENIOR, 316-09-GDV LNI PESCARA | 34.0 | 17 | 17 |
18 | ITA 28912 | Niccoli Marco, Niccoli Francesco, OPEN, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 35.0 | 20 | 15 |
19 | ITA 30102 | Demattè Giuliano, Dei Rossi Marco, GRAN MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 38.0 | ocs | 3 |
20 | GER 30704 | Hoerterich Herbert, Giaccaglia Sergio, OPEN, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 39.0 | 16 | 23 |
21 | ITA 28960 | Emer Roberto, Decarli Luisa, JUNIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 43.0 | 22 | 21 |
22 | ITA 30755 | Casarini Roberto, Rossi Emiliano, OPEN, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 44.0 | 18 | 26 |
23 | ITA 29935 | Sciancalepore Felice, De Reya Luca, JUNIOR, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 46.0 | 21 | 25 |
24 | ITA 28275 | Arpini Domenico, Villani Marco, SENIOR, 402-14-C V CREMONA – ASS SPORT | 47.0 | 23 | 24 |
25 | ITA 30396 | Bruni Renato, Bruni Dario, GRAN MASTER, 402-14-C V CREMONA – ASS SPORT | 49.0 | ocs | 14 |
26 | ITA 30258 | De Santa Azelio, Franzoi Vittorio, SENIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 51.0 | 24 | 27 |
27 | ITA 29812 | Motta Alessandro, Rangoni Franco, GRAN MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 54.0 | 25 | 29 |
28 | ITA 29189 | Tocchio Gian Paolo, Sasso Antonella, SENIOR, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 54.0 | 26 | 28 |
29 | ITA 30848 | Steffè Fabio, Bartoletti Silvia, SENIOR, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 55.0 | ocs | 20 |
30 | GER 27024 | Hautmann Margit, Geodeit Georg, OPEN, SCLL Landsberg | 58.0 | 28 | 30 |
31 | GER 30798 | Rainer Lischke, Muhlhuber Wolfram, OPEN, MBB SG MANCHING | 59.0 | 27 | 32 |
32 | ITA 26819 | Franzini Leonardo, Cattarozzi Luca, OPEN, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 60.0 | 29 | 31 |
33 | ITA 26503 | Peri Giovanni, Peri Gian Luca, OPEN, 402-14-C V CREMONA – ASS SPORT | 64.0 | 30 | 34 |
34 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Franceschini Andrea, SENIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 64.0 | 31 | 33 |
Classifica Apprentice Master:
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30983 | Rochelli Fabio, Semec Daniela, JUNIOR, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 2.0 | 1 | 1 |
2 | 29774 | Perini Corrado, Berto Daniela, JUNIOR, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 4.0 | 2 | 2 |
3 | 30913 | Turchetto Alessandro, Flora Andrea, JUNIOR, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 22.0 | 9 | 13 |
4 | 30402 | Pisetta Paolo, Partacini Paola, JUNIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 26.0 | 19 | 7 |
5 | 29779 | Bellotti Alessandro, Piazza Andrea, JUNIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 26.0 | 14 | 12 |
6 | 29375 | Alvazzi del Frate Ugo, De Simone Stefano, JUNIOR, LNI VILLA SIMIUS | 27.0 | 5 | 22 |
7 | 29869 | Pesci Andrea, Baldi Lorenzo, JUNIOR, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 29.0 | 11 | 18 |
8 | 28960 | Emer Roberto, Decarli Luisa, JUNIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 43.0 | 22 | 21 |
9 | 29935 | Sciancalepore Felice, De Reya Luca, JUNIOR, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 46.0 | 21 | 25 |
Classifica Master:
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27130 | Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, SENIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 13.0 | 4 | 9 |
2 | 8 | Ciufo Claudio, Mazzacuva Gabriella, SENIOR, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 14.0 | 3 | 11 |
3 | 29449 | Irredento Sergio, Senni Marina, SENIOR, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 17.0 | 12 | 5 |
4 | 30683 | Pesci Stefano Maria, Picech Paolo, SENIOR, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 23.0 | 13 | 10 |
5 | 2919 | D’Orazio Giuseppe, Muzii Ermanno, SENIOR, 316-09-GDV LNI PESCARA | 34.0 | 17 | 17 |
6 | 28275 | Arpini Domenico, Villani Marco, SENIOR, 402-14-C V CREMONA – ASS SPORT | 47.0 | 23 | 24 |
7 | 30258 | De Santa Azelio, Franzoi Vittorio, SENIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 51.0 | 24 | 27 |
8 | 29189 | Tocchio Gian Paolo, Sasso Antonella, SENIOR, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 54.0 | 26 | 28 |
9 | 30848 | Steff� Fabio, Bartoletti Silvia, SENIOR, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 55.0 | ocs | 20 |
10 | 26136 | De Bernardis Roberto, Franceschini Andrea, SENIOR, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 64.0 | 31 | 33 |
Classifica Gran Master:
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30194 | Gnuffi Lorenzo, Schiaffino Alberto, GRAN MASTER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 25.0 | 6 | 19 |
2 | 30102 | Dematt� Giuliano, Dei Rossi Marco, GRAN MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 38.0 | ocs | 3 |
3 | 30396 | Bruni Renato, Bruni Dario, GRAN MASTER, 402-14-C V CREMONA – ASS SPORT | 49.0 | ocs | 14 |
4 | 29812 | Motta Alessandro, Rangoni Franco, GRAN MASTER, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 54.0 | 25 | 29 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments