Trofeu Maria Guedes de Queiroz – Day 1
Cascais, Portugal, October 6, 2018. Results after 2 races (Photo courtesy of Anna Zykova) 1. ESP Martin Bermudez & Angela Pumaruega, 6 2. POR Tiago Roquette & Inma Ramirez Gomez de Aranda, 6 3. ESP Fabio Bruggioni & Estefania Navarro, 9 4. POR Pedro Barreto & Mafalda Pires de Lima, 10 5. ESP Javier Jimenez & Maria Fiestas Le-Ngoc, 11 ... full results ...
Cascais, Portugal, October 6, 2018. Results after 2 races
(Photo courtesy of Anna Zykova)
1. ESP Martin Bermudez & Angela Pumaruega, 6
2. POR Tiago Roquette & Inma Ramirez Gomez de Aranda, 6
3. ESP Fabio Bruggioni & Estefania Navarro, 9
4. POR Pedro Barreto & Mafalda Pires de Lima, 10
5. ESP Javier Jimenez & Maria Fiestas Le-Ngoc, 11
… full results …
Series Place | Sail No | Boat | Helm | Crew | Club | Series Points | Race 1 | Race 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31016 | Ceibe XXI | Martín Bermudez | Angela Pumariega | RCNMadrid | 6 | 5 | 1 | |
2 | 31100 | Panorama | Tiago Roquette | Inma Ramirez Gomez de Aranda | We Do Sailing | 6 | 4 | 2 | |
3 | 29327 | Migao | Fabio Bruggioni | Estefania Navarro | RCNMadrid | 9 | 3 | 6 | |
4 | 30554 | P | Pedro Barreto | Mafalda Pires de Lima | CNCascais | 10 | 2 | 8 | |
5 | 30730 | Mirentxu | Javier Jimenez | Maria Fiestas Le-Ngoc | RCMediterraneo | 11 | 8 | 3 | |
6 | 31324 | Maria Pia | José Pedro Dias Pinheiro | Catarina Dias Pinheiro | CNCascais | 11 | 7 | 4 | |
7 | 29792 | Snipe | Carolina João | Bernardo Loureiro | SAD/CNC | 11 | 6 | 5 | |
8 | 31470 | Seita V | António Viegas | Cristina Domingos | CVLagos | 13 | 1 | 12 | |
9 | 28681 | Bruxo | Luís Guedes de Queiroz | Mariana Guedes de Queiroz | 16 | 9 | 7 | ||
10 | 30009 | Subaquo | Paolo Lambertenghi | Eugenia Vanni | Circolo Vela Torbole | 21 | 10 | 11 | |
11 | 30183 | Bahia | Juan Estevez Martinez | Veronica Bailly | RCNVigo | 24 | 15 | 9 | |
12 | 29333 | Trade Mark | Luís Pessanha | Susana Lima | CVAtlântico | 24 | 14 | 10 | |
13 | 31199 | NACEX | Miguel Graça | Federica Franchi | CDPedro | 25 | 11 | 14 | |
14 | 13923 | Oseberg II | Jorn Haga | Esperanza Perez Crespo | RCNMotril | 26 | 13 | 13 | |
15 | 29994 | Alive | Diogo Machado Pinto | Margarida Paixão | We Do Sailing | 27 | 12 | 15 | |
16 | 29959 | Sem Cerimónias | Manuel Stichini Vilela | Vitória Almada | CNOCA | 32 | 16 | 16 | |
17 | 29633 | Oyambre | Fernando Celdran | Nieves Gomez de Segura | RCNMadrid | 36 | 17 | 19 | |
18 | 28684 | Tanger | Gabriela Pereira | Luís Gustavo Pereira | SCPorto | 36 | 18 | 18 | |
19 | 30238 | Amfetamine | Nuno Pinheiro de Melo | Madalena Pinheiro de Melo | ANLisboa | 40 | DNF23 | 17 | |
20 | 30530 | Alvada | Bernardo Leal | Celeste Rodrigues | CNCascais | 42 | 19 | DNF23 | |
21 | 27683 | Peixe Voador | António Dias Pinheiro | Ana Dias Pinheiro | CNOCA | 46 | DNC23 | DNC23 | |
21 | 28206 | Falena VI | Daniel Santana | Natália Branco e Brito | ANLisboa | 46 | DNC23 | DNC23 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments