Taça Octanorm – Day 2

Rio de Janeiro, April 20, 2013. After 4 races, Mateus Tavares and Daniel Seixas Claro overtook Mario Tinoco and Matheus Goncalves. ... full results ... (photo courtesy Vida Nautica: O Pão de Açúcar visto de dentro da onda)

Taça Octanorm – Day 2 Image

Rio de Janeiro, April 20, 2013. After 4 races, Mateus Tavares and Daniel Seixas Claro overtook Mario Tinoco and Matheus Goncalves.

… full results …

(photo courtesy Vida Nautica: O Pão de Açúcar visto de dentro da onda)

 

 

Class. Timoneiro(a) Proeiro Cat. Barco Clube UF SailNo R1 R2 R3 R4 Total
1st Mateus Tavares Daniel Seixas Claro Senior Procede YCB BA 31066 1 2 2 3 8
2nd Bruno Bethlem Rafael Senior Old Black ICRJ RJ 30997 5 4 3 2 14
3rd Mario Tinoco Matheus Gonçalves A/Senior Fera CRG RJ 31139 2 1 8 5 16
4th Henrique Haddad Rodrigo Lins A To Sem Freio ICRJ RJ 31023 4 8 1 6 19
5th Rafael Gacliotti Henrique Wisniewski Senior Guarda Patrimonial ICS SP 31004 11 3 4 12 30
6th Alexandre Paradeda Rodrigo Duarte Senior Cotia CDJ RS 29821 6 11 12 7 36
7th Pedro Tinoco Gabriela Kidd A/Mista Baralho RJ 3111 3 15 9 11 38
8th Ivan Pimentel Alexandre Muto Master Bom Demais ICRJ RJ 30902 13 5 24 1 43
9th Alfredo Rovere Guilherme Hamelmann A S/Nome ICRJ RJ 2988 7 13 20 8 48
10th Lucas Mesquita Douglas Gomm Junior Mr. Magoo 2.0 EFOMMM/RYC RJ 31118 10 19 5 16 50
11th Juliana Duque Marcus Cunha Mista/Geral Rata YCB BA 30544 8 17 15 13 53
12th Murilo Borges João Pedro Souto Master S/Nome ICRJ RJ 30534 17 6 28 4 55
13th Felipe Sabino Felipe Haddad Senior Mad Dog CNC RJ 31047 23 7 6 20 56
14th Rafael Martins Mila Beckerath Mista/Senior Canal Sports YCB BA 30691 15 22 11 15 63
15th Luiz Felipe Adler Caneppa Breno Valdetaro Bianchi A Black Belt ICRJ RJ 31111 12 18 19 14 63
16th Felipe Pimenta da Cunha Luiz Eduardo Perez Senior Barco Novo YCB BA 30690 19 31 7 10 67
17th Bernardo Assis Rafael Patrocinio ICRJ O Proxeneta ICRJ RJ 30266 18 32 10 9 69
18th Nicholas Grael João Pedro Moreira Junior Roundabout ICRJ RJ 31117 16 16 21 18 71
19th João Siemsen Bulhões Mateus Carvalho Senior Grapevine ICRJ/BVC RJ 30566 20 12 22 19 73
20th Paulo Santos Thiago Sanginetto Master Luanda ICRJ RJ 29818 14 23 13 23 73
21st Marcio Chebar Rafael Rosenberg Santos A Truckmar CNC RJ 30523 22 9 30 21 82
22nd Francisco Vianna Rafael Fontoura A Cade a Rampa? ICRJ RJ 30963 34 10 17 27 88
23rd Fermando Madureira Flavio Castro A Os Maduras ICRJ RJ 30754 21 14 26 33 94
24th Ricardo Paranhos Felipe Areias Rodovalho Junior S/Nome ICB DF 30206 25 33 23 17 98
25th Victor Sabino Philipe Reis Senior Vida Loka CNC RJ 31847 36 28 16 32 112
26th Luiz Paulo Gonçalves Rafel Chalhub Vovô CC RJ 30533 9 20 29 62 BFD 120
27th Helio Lyra de Aquino Jr. Fabio Horta Senior Lord ICRJ RJ 31126 47 34 14 30 125
28th Yuri Torres de Souza Rodrigo Inacio Senior S/Nome ICS SP 30871 27 26 38 36 127
29th Aldo Cunha Lucas Robatto Master Maracuja periscopiano ICB BA 30539 30 25 32 41 128
30th Caio Sena Lopes Micael Anenante Russo Junior Tomahawk YCI SP 28649 29 27 33 40 129
31st Gustavo Migliano Paloma Migliano Mista Zenith YCP SP 31102 33 35 39 24 131
32nd Mario Eugenio Tavares Julia Mayão Mista/Master Suduka CRG RJ 30346 28 36 36 34 134
33rd Kurt Diemer Antonio Praça Master S/Nome RJ 31127 39 21 49 26 135
34th Frederico Rodrigues Lucas Lages Peter Junior S/Nome ICRJ RJ 30671 32 29 35 39 135
35th Ericka Cristina de Abreu Erick Diegues de Abreu Mista Marpan Seguros CNC RJ 31075 31 45 31 35 142
36th Matheus Franco Clinio Freitas Junior Papa Leguas RYC RJ 31119 43 24 27 50 144
37th Jonas Chorociejus Gisele Gaidzakian Mista/Master Smart YCP SP 30513 42 30 44 31 147
38th Carlos Praça Felipe Praça A Paqueta I CRJ RJ 30633 35 40 40 37 152
39th Malcolm Scofield Roberto Freire Geral Cachai MYC/CNP RJ 30610 37 37 41 38 153
40th Daniela Garrido Harfush Paula Garrodo Carmel Feminino S/Nome YCB BA 31091 46 44 37 29 156
41st Lucas Frota Pedro Boening Junior Ecco!! CNC RJ 30958 41 41 34 42 158
42nd Andre Servaes Rodolfo Correia Junior S/Nome ICSC SC 31046 62 DNC 62 DNC 18 22 164
43rd Rodrigo Alvim Alexandre Alvarenga Junior Performance CNC RJ 30431 26 42 48 48 164
44th Augusto Barrozo Mario Simões Master Feitiço ICRJ RJ 29551 38 62 DNF 43 25 168
45th Timothy Barr Isabel Belem Mista Franco Atirador ICRJ RJ 30525 40 62 DNF 42 28 172
46th Gastão Soares Bernardo Shogo Senior Gasta CC RJ 29888 49 38 46 51 184
47th Augusto de Menezes Vaz Guilherme Vaz B Kahuna CNP RJ 27660 44 43 55 45 187
48th Rodrigo Luz Ricardo Luz Junior S/Nome ICRJ RJ 30272 62 DNC 62 DNC 25 49 198
49th Guido Diemer Valeria Haddad Mista Idoso CRG RJ 28631 62 DNC 39 52 46 199
50th Horacio Camargo Jr. Karen Berchtold Camargo B/Mista Shen Long ICRJ RJ 30951 48 62 DNF 45 44 199
51st Carlos Suzarte Fernanda Moreira Rego Master Glorioso CRG RJ 30296 52 62 DNF 51 43 208
52nd Frederico Ribeiro Adelson Pandine Master Tobiou ICRJ RJ 30908 45 62 DNF 54 47 208
53rd Loreto Marin Pedro Bettiol Junior/Mista Manutara Itaupu SP 28850 51 49 57 52 209
54th Marcos Macara Pedro Falante Senior Ursinho Pupy RYC RJ 30996 24 62 OCS 62 DNC 62 DNC 210
55th Rodrigo Claessen Lya Paruolo Mista Sudoeste Ronstan ICRJ/CRG RJ 30905 62 DNC 46 50 55 213
56th Bruno Egger Victoria Freitas Mista S/Nome CNC RJ 30656 50 48 53 62 BFD 213
57th Isabella de Sá Ribeiro Pietro Brayer Junior/Mista Seaway ICRJ RJ 30371 62 DNF 47 56 53 218
58th Graccho Harabedian Felipe Harabedian B Rabux ICRJ RJ 31005 62 DNC 62 DNC 47 62 DNF 233
59th Helio Schechtman Maurice Vincent Master Dermoclinc ICRJ RJ 26915 62 DNC 62 DNC 58 54 236
60th Marco Flavio Gabriel Carvalho Surreal ICRJ RJ 30838 62 DNC 62 DNC 62 DNC 62 DNC 248
60th Arturo Marin Gladys Kraft Master/Mista Menina Veneno Itaupu SP 22210 62 DNF 62 DNC 62 DNC 62 DNC 248

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.