Torneio Internacional de Vela do Carnaval – Day 2
Vilamoura, February 15, 2015. Results after 4 races (1 discard) 1. Tiago Roquette & Antonio Pereira, 5 2. Diogo Pereira & Goncalo Ribeiro, 6 3. Pedro Barreto & Sofia Barreto, 8 ... full results ...

Vilamoura, February 15, 2015. Results after 4 races (1 discard)
1. Tiago Roquette & Antonio Pereira, 5
2. Diogo Pereira & Goncalo Ribeiro, 6
3. Pedro Barreto & Sofia Barreto, 8
… full results …
Pl | Sail # | Crew | From | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31100 | Tiago Roquete & Antonio Pereira | SCPorto | (4) | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | 1 | Diogo Pereira & Gonçalo Ribeiro | C. D. Pedro | (22\DNF) | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | 30554 | Pedro Barreto & Sofia Barreto | CNCascais | 1 | 3 | (4) | 4 | 8 |
4 | 28767 | Tiago Morais & André Sá Coutinho | CNLeça/BBDouro | 5 | (22\DNF) | 1 | 3 | 9 |
5 | GER30666 | Miguel Graça & Teresa Inácio | NACEX | 2 | 4 | (7) | 7 | 13 |
6 | 29792 | Miguel Guimarães & David Abecasis | C. N. Horta | 3 | (6) | 5 | 5 | 13 |
7 | 29959 | Rita Leal Faria & Manuel Vilela | CNCascais/CNOCA | (6) | 5 | 6 | 6 | 17 |
8 | 29994 | Diogo Pinto & Gonçalo Santos | ANL | 7 | (10) | 8 | 8 | 23 |
9 | 29406 | Paulo Rodrigues & Alex Catriau | MYCA | 10 | 8 | 9 | (22\DNF) | 27 |
10 | 30182 | Pedro Silva & Paulo Cortes Rosa | CNAlmada | 8 | (13) | 10 | 10 | 28 |
11 | 30275 | Bernardo Dias Pinheiro & Marta Dias Pinheiro | CNOCA | 11 | 7 | 11 | (22\DNF) | 29 |
12 | 30108 | Gonçalo Botelho & Miguel Botelho | ANL | 9 | 12 | (13) | 9 | 30 |
13 | 29962 | Catarina Carvalho & Mário Carvalho | CNAlmada | 13 | 11 | 12 | (22\DNF) | 36 |
14 | 29371 | Pedro Campos & Hugo Mastbaum | ANL | (15) | 15 | 14 | 11 | 40 |
15 | 12296 | Domingos Borralho & Luis Oliveira | ANL | 14 | 9 | (22\DNF) | 22\DNF | 45 |
16 | 27272 | Sérgio Cruz & Nuno Cruz | AlhandaSC | 12 | 14 | (22\DNF) | 22\DNF | 48 |
17 | 27686 | Rodrigo Ouro & António Lopes | CNOCA | (22\DNF) | 17 | 15 | 22\DNF | 54 |
18 | 29407 | Pedro Pontes & João Ferreira | MYCA | 18 | 16 | (22\DNF) | 22\DNF | 56 |
19 | 2995 | Rui Henriques & Anabela Martins | CNOCA | 16 | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 60 |
20 | 2767 | António Dias Pinheiro & Miguel Dias Pinheiro | CNOCA | 17 | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 61 |
21 | 28462 | Pedro Andrade & Ana Oliveira | ANL | (22\DNF) | 22\DNF | 22\DNF | 22\DNF | 66 |
Comments for this post are closed
0 comments