Bergen Cup
Bergen, June 8-9, 2013. Steffen Skjønberg and Maj Kristin Hansen Borgen are the winners. (snipeseiling) ... full results ...
Bergen, June 8-9, 2013. Steffen Skjønberg and Maj Kristin Hansen Borgen are the winners.
… full results …
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 30660 | Steffen Skjønberg | Maj Kristin Hansen Borgen | Bærum Seilforening | 3 | 1 | 1 | 1 | (DNF) | 1 | 1 | 15.0 | 8.0 | |
2 | NOR | 30270 | Rune Kartveit | Jørn Haga | Stavanger Seilforening | 2 | (3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | 13.0 | |
3 | NOR | 30070 | Smurfen II | Erling Nesse | Fabian Bruvik | Milde Båtlag/Bergens Sf. | 1 | 2 | (DNC) | DNC | 2 | 4 | 2 | 25.0 | 18.0 |
4 | NOR | 29720 | Kjell Ove Birkeland | Tom Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | (DNS) | 29.0 | 22.0 | |
5 | NOR | 30990 | Jan Malmin Hansen | Karin Hansen | Milde Båtlag | 4 | 4 | 4 | 3 | (DNC) | DNC | DNC | 36.0 | 29.0 | |
6 | NOR | 28454 | Ottar Uthaug | Ulf Dreyer | Milde Båtlag | 6 | 6 | 5 | 5 | (DNC) | DNC | DNC | 43.0 | 36.0 |
Comments for this post are closed
0 comments