Taca Octanorm – Day 3

Rio de Janeiro, April 23, 2016. Results after 6 races, 1 discard (Photo courtesy of Fred Hoffmann) 1. Luiz Felipe Adler Caneppa & Dante Valdetaro Bianchi, 15 2. Paulo Santos & Tiago Sangineto, 23 3. Helio Lyra de Aquino Junior & Alexandre Muto, 28 4. Ivan Pimentel & Gustavo Farah, 33 5. Leonardo Lombardi & Felipe Sabino, 40 ... full results ...

Taca Octanorm – Day 3 Image

Rio de Janeiro, April 23, 2016. Results after 6 races, 1 discard

(Photo courtesy of Fred Hoffmann)

1. Luiz Felipe Adler Caneppa & Dante Valdetaro Bianchi, 15

2. Paulo Santos & Tiago Sangineto, 23

3. Helio Lyra de Aquino Junior & Alexandre Muto, 28

4. Ivan Pimentel & Gustavo Farah, 33

5. Leonardo Lombardi & Felipe Sabino, 40

… full results …

Class. Timoneiro Proeiro Cat. Barco SailNo Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total C./desc.
1st Luiz Felipe Adler Caneppa Dante Valdetaro Bianchi Senior Black Beklt 31111 ICRJ 4 2 1 5 (21) 3 36 15
2nd Paulo Santos Tiago Sangineto Master Octa 29818 ICRJ 3 3 7 1 (22) 9 45 23
3rd Helio Lyra de Aquino Júnior Alexandre Muto Senior Lord 31113 ICRJ 1 5 4 8 10 (14) 42 28
4th Ivan Pimentel Gustavo Farah Master Phoguete 28632 ICRJ 6 (22) 5 13 3 6 55 33
5th Leonardo Lombardi Felipe Sabino Senior Respeita o Moço 31227 ICRJ/RYC 11 4 9 15 (18) 1 58 40
6th Helio Hasselmann Neto Queiroz Senior Catharina 31075 RYC 16 12 6 (34) 4 2 74 40
7th Rafael Martins Juliana Duque Mista Os Roedores / North Salis 31163 YCB 2 10 2 (19) 12 17 62 43
8th Nicholas Pellicano Grael João Pedro Moreira Junior Roundabout 31117 ICRJ 9 (25) 23 7 2 4 70 45
9th Rodrigo Luz Ricardo Luz Junior Maciota 30272 ICRJ 12 20 (31) 4 8 5 80 49
10th Rene Hormazabal Anderson Brandão Senior North Sails 30691 GVI 25 1 3 12 9 (48) 98 50
11th Breno Bianchi Flavio Castro Senior Cachorrão 30997 ICRJ 8 7 (30) 29 1 7 82 52
12th Fernando Madureira João Petersen Senior Chopp 30754 ICRJ 13 (32) 11 18 7 8 89 57
13th Felipe Rondina João Pedro Peiter Junior Ramble On 30773 ICB-DF 18 15 (28) 2 6 23 92 64
14th Ricardo Canepa Barbosa Gustavo Simões Furtado Queiroz Master Qualyfruit 31104 YCSA 14 9 27 (58 DNC) 11 19 138 80
15th Adriano José Burgos Santos Christian Franzen Master Tintium II 31139 ICSC 7 (31) 21 24 19 11 113 82
16th Rodrigo Lins Thomas Low Beer Senior Fora Dilma 2988 ICRJ 26 6 10 (33) 20 24 119 86
17th Carlos Alberto Rossi Gastão S. de Moura Master Cacareco 31110 CC (51) 13 18 28 15 12 137 86
18th Matheus Franco Peter Kemp Junior Papa Leguas 31119 RYC 10 23 19 6 (32) 31 121 89
19th Ralph Rosa Daniel Claro Senior No Stress 31206 YCB 31 11 29 3 16 (44) 134 90
20th Pedro Govea Douglas Gomm Senior Mr. Magoo 2.0 31118 RYC 17 (46) 13 14 35 16 141 95
21st Lucas de Faria João Victor Maximiliano Junior 31316 ICB-DF (29) 26 8 10 28 26 127 98
22nd Rodrigo Stephan de Almeida Fábio Horta Senior Rock’n Roll 31261 ICES 20 (28) 22 26 17 22 135 107
23rd Aldo Cunha Marcus Cunha Master Protótipo da Finalidade 31124 YCB 19 (30) 14 20 26 29 138 108
24th Gustavo Macedo Christian Shan Junior 31127 ICB-DF 27 16 (34) 9 34 25 145 111
25th José Roberto de Jesus Francisco Oliveira Wallison Senior Seu Mazinho 31275 GVI 35 21 (41) 36 13 10 156 115
26th Felipe Miera Bruno Ferreira Senior Walk 31320 ICB-DF 30 (34) 25 22 30 13 154 120
27th Gabriel Caju Rodrigues Rafael Chalhub Senior Rodízio de Pizza 30814 CC (54) 27 37 23 14 21 176 122
28th Murilo Borges Daniel Fasberg Master Perola Negra 3053 ICRJ 21 18 (38) 31 24 30 162 124
29th Pedro Mascarenhas André Vieira Senior Gabiju 31198 RYC (50) 8 16 42 29 33 178 128
30th Francisco Vianna Rafael Fontoura Senior Valcat 30266 ICRJ 41 14 (58 UFD) 38 5 32 188 130
31st Roberto Salles Rodolfo Levien Senior 31121 ICSC-VI 22 (37) 12 11 27 58 DNE 167 130
32nd Malcolm Scofield Roberto Freire Senior Gatilho Boat 30610 MYC 15 44 (58 DNS) 17 44 15 193 135
33rd José Octávio M. Vita Alex Sandro Matos Master Aventura 31354 YCI 47 24 17 16 38 (58 UFD) 200 142
34th Marcelo Nitzsche Gabriel Vidal Senior 31047 RYC (42) 29 39 21 33 20 184 142
35th Carlos Praça Gabriel Praça Senior Paquetá 30633 ICRJ 23 42 15 (58 UFD) 25 47 210 152
36th Graccho Harabedian Felipe Harabedian Senior Rabux 31005 ICRJ 28 35 (58 UFD) 35 36 18 210 152
37th Mario Eugenio Bonetti Tavares Julia Mayão Mista Suduka 30346 CRG (49) 17 24 27 41 45 203 154
38th Mario D. Simões Jorge Bueno Master Neurose 30564 ICRJ 37 33 33 25 (40) 27 195 155
39th Davi Perlingeiro Victor Sabino Senior Mariah 31159 RYC (53) 48 20 37 39 28 225 172
40th Gustavo Ley Cauê Ley Senior 31004 CIR 34 (58 DNF) 26 41 43 39 241 183
41st Rafael Guigon Bernardo Aranha B Nemesis 30179 CRG 38 38 36 30 (51) 42 235 184
42nd Philipe Kemp Lekszycki Alexandre Muto Junior Double Trouble 91047 RYC 48 (55) 40 43 23 34 243 188
43rd Alvaro Bastos Cristiane Bastos Mista Super Máquina 30639 CNP 45 19 (58 DNS) 46 42 46 256 198
44th Valária Rego Haddad Irene Haddad Feminina Zen Rumo 26447 CRG 24 (49) 45 44 49 40 251 202
45th Erick Abreu Marlon Nascimento B Marpan Seguros 31249 CNC 43 43 35 40 (52) 43 256 204
46th Kurt Diemer Horácio de Oliveira Camargo Júnior Master Lemão 19000 ICRJ (58 DNC) 58 DNC 44 39 31 41 271 213
47th Iwan Balian Guilherme Secomandi B Curumi 27207 YCI 40 47 46 45 (50) 38 266 216
48th Bernardo Assis Luiza Peiter Mista Xapôkante 31277 ICRJ 5 39 (58 DNC) 58 DNC 58 DNC 58 DNC 276 218
49th Alexandre Asmus Flávio Garcia B Zero-Cinco/STCGEO 30961 CRG (56) 51 43 32 45 49 276 220
50th Jonas Edson Chorociejus Gisele M. Gaidzakian Chorociejus Mista Smart 4 Pool 30513 YCP/YCSA 36 54 32 47 (58 DNC) 58 DNC 285 227
51st Gustavo Licks Pablo Senior Fora de Controle 31151 ICRJ 33 45 (58 DNC) 58 DNC 37 58 DNC 289 231
52nd Frederico Ribeiro Eduardo Papier Master Tobiou 30908 ICRJ 39 53 42 (58 DNC) 48 50 290 232
53rd Clovis Pereira Tatiana Campos Master uAu 31051 CRG 52 41 (58 DNC) 58 DNC 46 36 291 233
54th Timothy Barr Silvio Bhering Master Nhô Tim 30670 ICRJ 44 52 (58 DNC) 58 DNC 47 37 296 238
55th João Siemsen Bulhões Patrick Nick Senior Farrel 30566 ICRJ 32 36 (58 DNC) 58 DNC 58 DNC 58 DNC 300 242
56th Luiz Beckman Luisa Mattos Beckman Mista Manutara 13923 ICRJ 46 50 (58 DNC) 58 DNC 53 35 300 242
57th Roman Davils Thiago Rodrigues Ribeiro Master Yamina Cinca 31120 ICRJ 55 40 47 (58 DNC) 54 58 DNS 312 254

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.