Taça Octanorm – Day 1
Rio de Janeiro May 16, 2014. Luiz Felipe A. Caneppa and Pedro Henrique are leading after 2 races. 37 boats registered. 1. Luiz Felipe A. Caneppa & Pedro Henrique, 6 2. Mario Urban & Jonathan Lherke, 6 3. Helio Lyra de Aquino Junior & Pedro Ramalhete, 12 4. Alexandre Tinoco & Matheus Goncalves, 14 5. Nicholas Grael & Joao Pedro Moreira, 17 ... full results ...

Rio de Janeiro May 16, 2014. Luiz Felipe A. Caneppa and Pedro Henrique are leading after 2 races. 37 boats registered.
1. Luiz Felipe A. Caneppa & Pedro Henrique, 6
2. Mario Urban & Jonathan Lherke, 6
3. Helio Lyra de Aquino Junior & Pedro Ramalhete, 12
4. Alexandre Tinoco & Matheus Goncalves, 14
5. Nicholas Grael & Joao Pedro Moreira, 17
… full results …
Class. | Timoneiro | Proeiro | Barco | Club | SailNo | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luiz Felipe A. Caneppa | Pedro Henrique | Black Belt | ICRJ | 31111 | 5 | 1 | 6 |
2nd | Mateus Tavares | Jonathan Lherke | Procêde | YCB | 31159 | 4 | 2 | 6 |
3rd | Mario Urban | Rafael Sapucaia | One Love – North Sails | YCB | 31091 | 2 | 5 | 7 |
4th | Helio Lyra de Aquino Junior | Pedro Ramalhete | Lord II | ICRJ | 31113 | 6 | 6 | 12 |
5th | Alexandre Tinoco | Matheus Gonçalves | Snipe | CRG | 31119 | 1 | 13 | 14 |
6th | Nicholas Grael | João Pedro Moreira | Roundabout | ICRJ/RYC | 31117 | 8 | 9 | 17 |
7th | Breno Valdetaro Bianchi | Fabio Horta | Cachorrão | ICRJ | 30997 | 3 | 15 | 18 |
8th | Felipe Sabino | Leonardo Lombardi | Old Black | RYC | 31227 | 16 | 4 | 20 |
9th | Breno França Vieira | Vivian Macknight | 2 fast 4 U | RYC | 31239 | 14 | 7 | 21 |
10th | Paulo Santos | Thiago Sangineto | DBM | ICRJ | 29818 | 13 | 8 | 21 |
11th | Rafael Martins | Rene Hormazabal | Seu Gugu – North Sails | YCB | 31172 | 11 | 10 | 21 |
12th | Bernardo Assis | Pedro Leão | Xablau | ICRJ | 29820 | 12 | 11 | 23 |
13th | Victor Vocos Camargo | Rodrigo Lins | Alec Gol | ICRJ | 29885 | 23 | 3 | 26 |
14th | Gustavo Assis | Rafael Patrocinio | Lepo Lepo | ICRJ | 29799 | 7 | 20 | 27 |
15th | Murilo Borges | Alexandre Muto | Perola Negra | ICRJ | 3053 | 10 | 18 | 28 |
16th | Carlos Praça | Gabriel Praça | Paquetá | CRG | 30633 | 9 | 22 | 31 |
17th | Fernando Madureira | Flávio Castro | Silver Bullet | ICRJ | 30754 | 19 | 12 | 31 |
18th | Rafael Fontoura | Bernardo Shogo | O Pato | ICRJ | 30790 | 17 | 14 | 31 |
19th | Juliana Duque | Viviane Béghin | Rata – North Sails | YCB | 31163 | 15 | 19 | 34 |
20th | Aldo Cunha Jr. | Lucas Robatto | Maracujá Periscopiano | ICB | 31124 | 20 | 17 | 37 |
21st | Marcelo D. Nitzsche | Alexandre Fonseca A. C. de Almeida | Replay | RYC | 31847 | 22 | 21 | 43 |
22nd | Paulo Demétrio | Eduardo Teles | Luz Difusa | ICB | 30434 | 21 | 26 | 47 |
23rd | Horácio de O. Camargo Jr | Fernanda Blyth | Holasula | ICRJ | 30951 | 18 | 30 | 48 |
24th | Victor Sabino | Philipe Reis | Pai da Criança | RYC | 91047 | 25 | 23 | 48 |
25th | Ericka Cristina Abreu | Erick Diegues de Abreu | Marpan Seguros | CNC | 31075 | 24 | 27 | 51 |
26th | Mariana Carneseca | Luiz Carneseca | Carneseca | CNC | 31044 | 29 | 24 | 53 |
27th | Timothy Barr | Rodrigo Venceslau | Franco Atirador | ICRJ | 30670 | 28 | 25 | 53 |
28th | Mario Eugenio B. Tavares | Julia Mayão | Suduka | CRG | 30346 | 26 | 28 | 54 |
29th | Matheus Franco | Phillip Kemp | S/nome | RYC | 31119 | 40 DNC | 16 | 56 |
30th | Alfredo Duarte | Juliano Stica | Saci | CRG | 30668 | 27 | 31 | 58 |
31st | Matheus França | Bernardo Lessa | S/nome | RYC | 31047 | 31 | 29 | 60 |
32nd | Frederico Ribeiro | Eduardo Papier | Tobiou | ICRJ | 30908 | 30 | 32 | 62 |
33rd | Rubem Santos Filho | Rubem Santos Neto | S/nome | ICRJ | 30919 | 34 | 34 | 68 |
34th | Bruno Sena Lopes | Daniel de Amaral Nunes | Tomahaulk | G.V.I | 30932 | 32 | 40 DNC | 72 |
35th | Alexandre Augusto L. da Costa | Alexandre Duarte da Costa | Veleiro Sacrifício | ICN | 29820 | 40 DNF | 33 | 73 |
36th | Luiz Lima | Vinicius Romano | Cavalo Marinho | CRG | 27662 | 33 | 40 DNF | 73 |
37th | José Roberto de Jesus | Fabio K. Hakot | S/nome | G.V.I | 40 DNC | 40 DNC | 80 | |
37th | Helio Schechtman | Marcelo Benchimol | Dermoclinic | ICRJ | 26915 | 40 DNF | 40 DNC | 80 |
37th | Alexandre Rios Asmus | Tales Froes Asmus | Zero-Cinco / STCGEO | CRG | 30961 | 40 DNC | 40 DNC | 80 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments