Argentinian Nationals – Day 3

Buenos Aires, November 23, 2014. Results after 6 races (1 discard). Tomorrow last day of racing. (Photo courtesy of Kvf Karina) 1. Luis Soubie & Diego Lipszic, 6 2. Augusto Amato & Constanza Alvarez, 12 3. Federico Norman & Diego Rudoy, 20 ... full results ...

Argentinian Nationals – Day 3 Image

Buenos Aires, November 23, 2014. Results after 6 races (1 discard). Tomorrow last day of racing.

(Photo courtesy of Kvf Karina)

1. Luis Soubie & Diego Lipszic, 6

2. Augusto Amato & Constanza Alvarez, 12

3. Federico Norman & Diego Rudoy, 20

… full results …

Pl Sail # Crew From Subgroup Total Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1 28701 Luis Soubie & Diego Lipstzyc YCO-CNZ Senior 6 1 1 (9) 2 1 1
2 29887 Augusto Amato & Constanza Alvarez YCO Mixto & Senior 12 3 2 4 1 (10) 2
3 29342 Federico Norman & Diego Rudoy CVR Senior & Interior 20 2 8 3 5 2 (37\OCS)
4 31008 Javier Marcelo Moyano & Javier Francisc Matheu CNC Senior 24 4 4 2 (8) 7 7
5 28789 Eduardo Fumagallo & Gonzalo Caceres YCR Master 32 5 3 8 (12) 4 12
6 31062 Adolfo Benavidez & Alvaro Acevedo CVR Interior 34 9 9 7 (10) 6 3
7 28696 Juan Grimaldi & Andrés Grimaldi CNMP Senior & Interior 36 6 (17) 5 3 17 5
8 38459 Trixy Agusti & Yuyú Agusti CNC Senior, Interior & Femenino 39 11 5 1 19 3 (37\OCS)
9 29730 Pablo Agrest & Verónica Sánchez YCN Mixto & Interior 49 (24) 7 6 17 13 6
10 30949 Brenda Quagliotti & Leonel Cabrera CVR Mixto & Junior 51 16 6 10 (28) 9 10
11 28644 Marcos Antognini & Rodrigo Nisi YCO Senior 59 12 (18) 11 7 11 18
12 31103 Juan Pablo Marchesoni & Paula Ramos YCCN Mixto & Senior 60 8 13 (15) 11 15 13
13 28970 Luciano Pesci & Barbara Brotons CNC Mixto 64 (37\DNC) 11 29 4 16 4
14 30459 Rocío Agusti & Paco Agusti CNC Mixto, Senior & Interior 64 14 15 22 (25) 5 8
15 28984 Mariano Arroyo & Gonzalo García CVR Senior & Interior 65 7 14 14 6 24 (37\OCS)
16 28647 Esteban Baquedano & Santiago Echeverria CVR Senior & Interior 68 (17) 16 13 16 14 9
17 31222 Alejandro Triggiano & Mariana Safar CRG Mixto, Senior & Interior 76 21 19 16 9 (26) 11
18 28699 Juan Eugenio Ardissono & Joaquín Lamberti CRSN Senior & Interior 82 10 (24) 24 15 18 15
19 29228 Matías Chemes & Maxi Juarez Dover CMPSF Junior & Interior 87 (37\DNC) 29 23 13 8 14
20 30288 Franco Camba & Ulises Bordone CVB Senior 87 15 (23) 18 18 19 17
21 30947 Enrique Raúl Toffoli & Mariano Alejand Aviles CRG Senior & Interior 90 23 20 (31) 14 12 21
22 29886 Esteban Fourquet & Fernando Albornoz YCO Senior 96 (37\DNC) 10 12 20 25 29
23 298 Alejandro Cloos & Nicolás Cloos YCO Senior 96 20 (27) 17 22 21 16
24 28965 Raúl Salvador Fiori & Roberto Hardie TYC Senior & Interior 102 (37\DNC) 12 20 23 27 20
25 29830 Lucía Tamani & Bianca Tamani CVR Junior, Interior & Femenino 105 19 (25) 19 24 20 23
26 31160 Fernando Mugerre & Guido Pérez CVR Master 112 13 28 27 21 23 (37\DNF)
27 1103 Martín Jacoby & María Catalina Laidlaw Carthy YCCN Mixto 119 (37\DNC) 30 21 27 22 19
28 29339 Hernán Afredo Suarez & Victoria Courtade CVSI Mixto & Senior 121 25 21 25 (32) 28 22
29 10863 Martín Pablo Alonso & Franco Braccini CNBB Senior & Interior 123 19\RDG 22 28 (31) 30 24
30 29230 Marcelo del Negro & Juan Tesone CNSdi Senior 126 18 (32) 26 26 31 25
31 29344 Enrique Valazza & Malena Gimenez CNZ – CNQ Mixto & Senior 132 22 26 (30) 29 29 26
32 28788 Guillermo Ramilla & Ana Belén Greco CNBB Mixto & Interior 151 27 (33) 32 33 32 27
33 28645 Santiago Michellis & María Sol Massera YCO Mixto 159 (37\DNC) 31 33 30 37\DNF 28
34 20237 Cristián Noe & Federico López CVR Senior & Interior 185T (37\DNC) 37\DNC 37\DNC 37\DNC 37\DNC 37\DNC
35 29824 Miguel Costa & Eduardo de Santis YCO Senior 185T (37\DNC) 37\DNC 37\DNC 37\DNC 37\DNC 37\DNC
36 12000 Agustín Zabalúa & Ezequiel Gonzales YCR Master 185T (37\DNC) 37\DNC 37\DNC 37\DNC 37\DNC 37\DNC

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.