Polish Open Nationals – East European Cup – Day 2
Lake Kiekrz, August 15, 2015. Results after 6 races, 1 discard 1. Piotr Mańczak & Przemysław Blaszka, 7 2. Dawid Marczak & Bartosz Pędziński, 12 3. Fabio Rochelli & Daniela Semec, 14 4. Łukasz Sokołowski & Piotr Sokołowski, 17 5. Ewa Kulesza & Jakub Kulesza, 23 ... full results ...

Lake Kiekrz, August 15, 2015. Results after 6 races, 1 discard
1. Piotr Mańczak & Przemysław Blaszka, 7
2. Dawid Marczak & Bartosz Pędziński, 12
3. Fabio Rochelli & Daniela Semec, 14
4. Łukasz Sokołowski & Piotr Sokołowski, 17
5. Ewa Kulesza & Jakub Kulesza, 23
… full results …
M-ce | Nr na żaglu | Załoga | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |
1 | POL 30644 | Piotr Mańczak Przemysław Blaszka | ŻLKS Kiekrz | 2 | 1 | 1 | 4* | 1 | 2 | 7 | |
2 | POL 28221 | Dawid Marczak Bartosz Pędziński | ŻLKS Kiekrz | 4* | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
3 | ITA 30983 | Fabio Rochelli Daniela Senec | Societa Velica | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | RAF* | 14 | |
4 | POL 29894 | Łukasz Sokołowski Piotr Sokołowski | ŻLKS Kiekrz | 1 | 3 | 3 | 7* | 4 | 6 | 17 | |
5 | POL 29973 | Ewa Kulesza Jakub Kulesza | ŻLKS Kiekrz | 6 | 5 | 8* | 3 | 6 | 3 | 23 | |
6 | POL 29475 | Michał Jaruga Kinga Jaruga | KŻ Mewa | 3 | 8* | 5 | 8 | 5 | 4 | 25 | |
7 | POL 30708 | Tomasz Słodecki Zbigniew Rakocy | PKM LOK Poznań | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10* | 36 | |
8 | POL 29352 | Przemysław Skowroński Marcin Korbik | ŻLKS Kiekrz | 11* | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 37 | |
9 | POL 30334 | Rafał Zakrzewski Agnieszka Wiercińska | JKW Poznań | 9 | 10 | DNF* | 10 | 7 | 8 | 45 | |
10 | POL 22444 | Krzysztof Sulejewski Jerzy Kuncewicz | ŻLKS Kiekrz | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14* | 46 | |
11 | POL 29474 | Rafał Witt Maria Będowska-Popłonyk | AZS Poznań | 12* | 11 | 11 | 5 | 12 | 9 | 48 | |
12 | POL 30969 | Dariusz Sibilski Romuald Dobrzyński | ŻLKS Kiekrz | 8 | 13* | 10 | 12 | 13 | 12 | 55 | |
13 | POL 29531 | Andrzej Grocholewski Joanna Grocholewska | AZS Poznań | 15* | 12 | 12 | 13 | 14 | 7 | 58 | |
14 | POL 30698 | Emilia Bukała Mateusz Antkowski | JKW Poznań | 14 | 16* | 13 | 15 | 11 | 11 | 64 | |
15 | POL 29650 | Jarosław Klimczyk Dariusz Żeberski | PKM LOK Poznań | 16* | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 70 | |
16 | POL 29004 | Wojciech Włodarczak Maciej Berkau | PKM LOK Poznań | 13 | 15 | DNF* | 16 | DNF | DNF | 78 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments