Earl Elms Memorial Regatta
Mission Bay, CA, USA, March 17, 2024

Mission Bay, CA, USA, March 17, 2024. Final results after 7 races (1 discard):
- Randy Lake & Fenja, 14
- Chick Sinks & Carlin Fretwell, 15
- Owen Fretwell & Colin Krebs, 23
- Blake Buckner & marianna Stand, 25
- Ryan Hopps & Megan Lansdale, 38
SAILORS | SAIL NUMBER | BOAT NAME | CLUB/ORG | NET | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randy Lake Fenja Number 1 | USA 31298 | Nome | SDYC | 14 | 20 | [6] | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – |
2 | Chuck Sinks Carlin Fretwell | USA 28687 | C Cannibal | SDYC/MBYC | 15 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | [5] | 2 | – | – |
3 | Owen Fretwell Colin Krebs | USA 28857 | Toe Beans | MBYC | 23 | 34 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | [11] | 4 | – | – |
4 | Blake Buckner Marianna Shand | USA 28467 | None | SWYC/MBYC | 25 | 35 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | [10] | 5 | – | – |
5 | Ryan Hopps Megan Lansdale | USA 29197 | The Litter Box | MBYC | 38 | 49 | 8 | [11] | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | – | – |
6 | Packy Davis | USA 30733 | In the way | Stfyc | 40 | 51 | 2 | 9 | [11] | 8 | 5 | 6 | 10 | – | – |
7 | Rick Arneson Gus Wirth | USA 30800 | Green Flash | SDYC | 41 | 55 | [14] | 6 | 4 | 9 | 12 | 3 | 7 | – | – |
8 | Erik Hallback Jon Rogers | USA 29672 | Club Assets | MBYC / CYC | 43 | 57 | 4 | 10 | 10 | 12 | [14] | 4 | 3 | – | – |
9 | Ty Beach | USA 29702 | None | MBYC | 47 | 60 | 1 | 7 | [13] | 10 | 9 | 7 | 13 | – | – |
10 | Robert Bowden Grace Fang | USA 31439 | None | MBYC | 50 | 64 | 12 | 8 | 9 | 3 | 10 | [14] | 8 | – | – |
11 | Carolyn Krebs Eric Krebs | USA 28225 | None | MBYC | 55 | 69 | 11 | 13 | 8 | [14] | 8 | 9 | 6 | – | – |
12 | Mary Baker Emma Ferris | USA 29151 | El Slammo | MBYC | 70 | 92 | 13 | 1 | 5 | 7 | [DNC – 22] | DNC – 22 | DNC – 22 | – | – |
13 | Will Stout Victoria Stout | USA 28858 | None | SDYC | 70 | 85 | 9 | [15] | 15 | 13 | 6 | 12 | 15 | – | – |
14 | Amanda Kremer Ryan Schubert | USA 30618 | None | Union Sailing Club | 70 | 87 | [17] | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 12 | – | – |
15 | Dick Davidson Ben Davidson Maeve McGovern | USA 30017 | Soup Kitchen | MBYC | 80 | 96 | 15 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | [16] | – | – |
16 | Chris McGrath Shea McGrath Dominic Ciccimaro | USA 30113 | Extreme Drought | MBYC | 87 | 105 | 10 | [18] | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | – | – |
17 | Adam Field Sonya Ropek | USA 29255 | None | Union Sailing Club | 91 | 108 | 16 | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 | 11 | – | – |
18 | Nikolai Woeger Fabian Woeger | USA 29535 | None | Union Sailing Club | 104 | 122 | [18] | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | – | – |
19 | Paul Kaseburg Paul Kaseburg | USA 31256 | None | MBYC | 132 | 154 | [DNC – 22] | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | – | – |
20 | Bert Tietje Tanya Wlodarczyk | USA 28468 | Nu | Santa Monica Windjammers Yacht Club | 132 | 154 | [DNC – 22] | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | – | – |
21 | David Tillson | USA 30109 | None | MBYC | 132 | 154 | [DNC – 22] | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | DNC – 22 | – | – |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments