Copa Paulista – Final
Sao Paulo State Ranking. 52 Snipes, 3 different sites (São Paulo, Ilhabela - venue of 2019 worlds - and Santos). 4 different clubs sponsoring the event. 37 races along the year! History: 2015: 25 snipes 2016: 40 snipes 2017: 50 snipes ...and growing! 1. Enrico Francavilla & Frederico Francavilla 2. Alberto Hackerott & Eloah Hackerott 3. Jonas Chorociejus & Gisel M G Chorociejus 4. Luis Borba & Leonardo Prada Lorenzi 5. Marcos Val & Miguel Olio/Alejandro Olio ... full results ...
Sao Paulo State Ranking. 52 Snipes, 3 different sites (São Paulo, Ilhabela – venue of 2019 worlds – and Santos). 4 different clubs sponsoring the event. 37 races along the year!
History: 2015: 25 snipes 2016: 40 snipes 2017: 50 snipes …and growing!
1. Enrico Francavilla & Frederico Francavilla
2. Alberto Hackerott & Eloah Hackerott
3. Jonas Chorociejus & Gisel M G Chorociejus
4. Luis Borba & Leonardo Prada Lorenzi
5. Marcos Val & Miguel Olio/Alejandro Olio
… full results …
Rank
Division | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Club | Boat | R1YCP | R2YCP | R1CCSP | R2CCSP | R3CCSP | R4CCSP | R1ICS | R2ICS | R3ICS | R4ICS | R1YCSA | R2YCSA | R3YCSA | R4YCSA | R5YCSA | R6YCSA | R1YCP | R2YCP | R3YCP | R1CCSP | R2CCSP | R1YCP | R2YCP | R3YCP | R4YCP | R1ICS | R2ICS | R3ICS | R4ICS | R1YCSA | R2YCSA | R3YCSA | R4YCSA | R1FINAL | R2FINAL | R1FINAL | R2FINAL | Total | Nett | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PAI E FILHO | SNIPE | 30856 | Enrico Francavilla | Frederico Francavilla | YCSA | Barracuda | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (7.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 2.0 | (15.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 389.0 | 57.0 | |
2nd | MISTA | SNIPE | 30546 | Alberto Hackerott | Eloah Hackerott | YCP | Ice | 3.0 | 4.0 | (13.0) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | (8.0) | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 439.0 | 110.0 | |
3rd | MASTER | SNIPE | 30513 | Jonas Chorociejus | Gisele M G Chorociejus | YCP | Smart 4Pool | 12.0 | 7.0 | (18.0) | 8.0 | 1.0 | 10.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | (13.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | (50.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | (13.0) | 7.0 | 13.0 | 494.0 | 150.0 | |
4th | B | SNIPE | 27058 | Luís Borba | Leonardo Prada Lorenzi | YCP | PASTA | 16.0 | (50.0 DSQ) | (50.0 DNF) | (50.0 DNC) | 12.0 | 16.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | (17.0) | 15.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | (50.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 692.0 | 275.0 | |
5th | B | SNIPE | 28457 | Marcos Val | Miguel Olio/ Alejandro Olio | YCP | Calcule Seguros | 17.0 | (50.0 DNC) | 17.0 | 13.0 | 20.0 | (50.0 BFD) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 12.0 | 14.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 4.0 | (50.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 731.0 | 281.0 | |
6th | PAI E FILHO | SNIPE | 31102 | Mario Vicente Sacconi | Francisco Sacconi | YCSA | 10.0 | (50.0 DNS) | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 744.0 | 294.0 | ||
7th | JUNIOR | SNIPE | 31242 | Paulo Abi-Eçab | Breno Bogoni/ Airon Juce/ José Hackerott | YCP | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 783.0 | 333.0 | ||
8th | B | SNIPE | 29433 | Luiz Antonio Teixeira Pinto | Suzi Mary Arnone Pinto | YCP | BAR-baridade | 18.0 | (50.0 DSQ) | (20.0) | 19.0 | (22.0) | 18.0 | (50.0 DNF) | (50.0 DNS) | 14.0 | 13.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 18.0 | 17.0 | (20.0) | 20.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (50.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 739.0 | 377.0 | |
9th | A | SNIPE | 31093 | Leonardo Prioli | Gabriel Chorociejus | YCP | Ligier | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 2.0 | 9.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 898.0 | 448.0 | |
10th | B | SNIPE | 31064 | Carlos Traversa | Matheus Paiva | YCP | Shalom | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 11.0 | 10.0 | (50.0 DNS) | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 1,011.0 | 561.0 | |
11th | MISTA | SNIPE | 30691 | Roberto Camps | Priscila Carmona/ Maria Laura | YCSA | Tortuga | 9.0 | (50.0 DSQ) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1,012.0 | 562.0 | |
12th | A | SNIPE | 31352 | Caio Prado | Carlos Ney Ribeiro | YCSA | Fala Serio 2 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,020.0 | 570.0 | |
13th | MASTER | SNIPE | 27052 | Carlos Frederico Hackerott | Sandra Barzaghi Hackerott/ Eric van Deursen | YCP | Joint Venture | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | (50.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 6.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,022.0 | 572.0 | |
14th | FEM | SNIPE | 12108 | Paola Prada | Georgia Bruder | YCP | Bermuda | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | (50.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 1,055.0 | 605.0 | |
15th | B | SNIPE | 29361 | Alonso Lopez | Diogo Aguiar/ Cesar Seabra | YCP | Ruga | 13.0 | (50.0 DNC) | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,193.0 | 743.0 | |
16th | MISTA | SNIPE | 3110 | Cesar Seabra | Luciane Teixeira | YCP | Snipe | 19.0 | (50.0 DNC) | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 17.0 | 19.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 1,289.0 | 839.0 | |
17th | MISTA | SNIPE | 30599 | Daniel Rangel | Anna Carolina/ Carolina Loiacono | YCSA | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 RET) | (50.0 DNC) | (50.0 RET) | (50.0 RET) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 50.0 DNS | 11.0 | 20.0 | 50.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 7.0 | 11.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,323.0 | 873.0 | ||
18th | A | SNIPE | 30651 | Paulo Axel Dalgas Frisch | Bruno Mittempergher/ Anderson Souza Brandão | YCP | Tangara II | 5.0 | (50.0 DNS) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 14.0 | 11.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,383.0 | 933.0 | |
19th | MASTER | SNIPE | 30646 | Marc Buckup | Mario Buckup | YC ITAUPU | Meia Noite X | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (50.0 BFD) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,398.0 | 948.0 | |
20th | MISTA | SNIPE | 30670 | Bruno Ruthenberg | Maria Laura Varela | YCSA | Rayovac | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 7.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,415.0 | 965.0 | |
21st | A | SNIPE | 30646 | Mario Buckup | Themis Almeida | YC ITAUPU | (50.0 DSQ) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 6.0 | 2.0 | 50.0 DNC | 2.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,462.0 | 1,012.0 | ||
22nd | MISTA | SNIPE | 31003 | Jaime Iglesias | Maria Perez | YCSA | Mosca | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 1,467.0 | 1,017.0 | |
23rd | A | SNIPE | 27397 | Bruno Nanni | Beto Blum | YCSA | Krishna | 7.0 | (50.0 DSQ) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 3.0 | 11.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,494.0 | 1,044.0 | |
24th | FEM | SNIPE | 30297 | Carolina Sacconi | Silvia Acar | YCSA | Pantera | 11.0 | 10.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 8.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 7.0 | 17.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 1,497.0 | 1,047.0 | |
25th | A | SNIPE | 31275 | André Ubinha Couto | Binho | ICS | Intrépido | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,561.0 | 1,111.0 | |
26th | MASTER | SNIPE | 31104 | Ricardo Canepa Barbosa | Gustavo Simoes Furtado Queiroz | GVI | Qualyfruit | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,576.0 | 1,126.0 | |
27th | JUNIOR | SNIPE | 30076 | José Afonso Hackerott | Charles Daniel | YCP | Dick Sail | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,582.0 | 1,132.0 | |
28th | MISTA | SNIPE | 30297 | Marcelo Bellotti | Paula Bellotti | Associado Individual | Pantera | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 8.0 | 1.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,595.0 | 1,145.0 | |
29th | A | SNIPE | 31208 | Rafael Gagliotti | Henrique Wisniewski | ICS | Guarda Patrimonial | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,659.0 | 1,209.0 | |
30th | MISTA | SNIPE | 31 | Gustavo Ley | Thays Soaris | CIR | heineken | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,675.0 | 1,225.0 | |
31st | JUNIOR | SNIPE | 31004 | Bruno Felix | Kaue Ley | CIR | Zeus | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,689.0 | 1,239.0 | |
32nd | PAI E FILHO | SNIPE | 30919 | Serge Kreis SN | Guy Kreis | CCC | H3O | (50.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | (50.0 DSQ) | 15.0 | 13.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,693.0 | 1,243.0 | |
33rd | B | SNIPE | 31140 | Flavio Antunes | Anderson Brandao | YCSA | Star | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 11.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,696.0 | 1,246.0 | |
34th | B | SNIPE | 27207 | Iwan Balian | Margot Berdyj | Itaupu | Curumi | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,697.0 | 1,247.0 | |
35th | MISTA | SNIPE | 30871 | Thiago Santana (Japui) | Mariana Groba | ICS | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 1,704.0 | 1,254.0 | ||
