Prova de Apuramento Nacional Cascais – Final
Cascais, April 18-19, 2015. Final results (6 races, 1 discard) (Photo courtesy of Neuza Aires Pereira - Snipe Portugal) 1. Diogo Pereira & Goncalo Ribeiro, 11 2. Taigo Roquette & Salvador Roquette, 12 3. Pedro Barreto & Sofia Barreto, 12 4. Tiago Morais & Andre Sa Coutinho, 13 5. Miguel Guimaraes & David Abecassis, 19 ... full results ...

Cascais, April 18-19, 2015. Final results (6 races, 1 discard)
(Photo courtesy of Neuza Aires Pereira – Snipe Portugal)
1. Diogo Pereira & Goncalo Ribeiro, 11
2. Taigo Roquette & Salvador Roquette, 12
3. Pedro Barreto & Sofia Barreto, 12
4. Tiago Morais & Andre Sa Coutinho, 13
5. Miguel Guimaraes & David Abecassis, 19
… full results …
Series Place | Sail No | Boat | Helm | Crew | LD | Club | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR1 | One Sails | Diogo Pereira | Gonçalo Ribeiro | 3607/6956 | Clube Dom Pedro | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | POR31100 | Boom Bap | Tiago Roquette | Salvador Roquette | 1829/21540 | Sport Clube do Porto | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | POR30554 | Mitsubishi | Pedro Barreto | Sofia Barreto | 2654/21136 | CNCascais | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | POR29541 | Passa por Cima da Dor | Tiago Morais | André Sá Coutinho | 10653/5968 | We Do Sailing | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
5 | POR29792 | Cobra DB-R1 | Miguel Guimarães | David Abecassis | 4664/5446 | CNHorta | 19 | 5 | DNF18 | 1 | 4 | 5 | 4 |
6 | GER30666 | NACEX | Miguel Graça | Teresa Inácio | BA202/X001 | SCWOE | 30 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
7 | POR30144 | X | Pedro Cunha | António Pereira | 7890/9991 | CDPedro | 34 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | DNC18 |
8 | POR29946 | É hoje? | Henrique Brites | Joana Barreiro | 20773/18999 | CNCascais | 42 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 |
9 | POR29962 | POR29962 | Catarina Carvalho | Mário Carvalho | 6820/19500 | CNA | 43 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 |
10 | POR29959 | Sem Cerimonias | Rita Leal Faria | Manuel Stichini Vilela | 11102/16320 | CNCascais | 44 | 10 | 6 | 9 | DNC18 | 11 | 8 |
11 | POR30182 | Prosa | Pedro Silva | Paulo Cortes Rosa | 968/19077 | CNAlmada | 46 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 |
12 | POR29407 | Snipe | Pedro Pontes | Marta Goncalves | 4555/8485 | MYCAlbufeira | 62 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | DNC18 |
13 | POR28462 | Melga IV | Domingos Borralho | Luís Oliveira | 182/21257 | ANLisboa | 67 | 14 | 10 | 13 | 12 | DNC18 | DNC18 |
14 | POR27272 | Mah’Kina Yax | Sérgio Cruz | Nuno Cruz | 201/5423 | Alhandra Sporting Clube | 68 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | DNC18 |
15 | POR29371 | Gaifas | Pedro Campos | Tomás Matos e Silva | 11791/13819 | ANLisboa | 70 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 |
16 | POR30108 | Mini-Açor | Gonçalo Botelho | Miguel Botelho | 2008/14175 | ANLisboa | 72 | 12 | 13 | DNF18 | 11 | DNC18 | DNC18 |
17 | POR28286 | Ilha | Hugo Rodrigues | (falta) | 13008(inv)/(falta) | Sport Algés e Dafundo | 90 | DNC18 | DNC18 | DNC18 | DNC18 | DNC18 | DNC18 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments