Campeonato Paulista – Final
Sao Paulo, November 7-8 and 14-15, 2015 (Photo courtesy of Snipe Brasil) 1. Rafael Gagliotti & Henrique Wisniewsky, 13 2.Paulo Santos & Thiago Sangineto, 18 3. Leonardo Prioli & Gabriel Chrociejus, 24 4. Yuri Martins & Gabriel Caju Rodrigues, 26 5. Jose Vicente Monteiro & William Moura, 29 Rafael Gagliotti e Henrique Wisniewsky são campeões paulistas! Parabéns! O evento foi disputado em dois finais de semana no Yacht Club Paulista, na Guarapiranga, com direito a jantar e sorteio de prêmios no final. 40 barcos estiveram presentes, sendo 25 da capital, 5 de Ilhabela (sede do próximo Paulista em 2016), 5 de Santos e 5 do Rio de Janeiro! ... full results ...
Sao Paulo, November 7-8 and 14-15, 2015
(Photo courtesy of Snipe Brasil)
1. Rafael Gagliotti & Henrique Wisniewsky, 13
2.Paulo Santos & Thiago Sangineto, 18
3. Leonardo Prioli & Gabriel Chrociejus, 24
4. Yuri Martins & Gabriel Caju Rodrigues, 26
5. Jose Vicente Monteiro & William Moura, 29
Rafael Gagliotti e Henrique Wisniewsky são campeões paulistas! Parabéns! O evento foi disputado em dois finais de semana no Yacht Club Paulista, na Guarapiranga, com direito a jantar e sorteio de prêmios no final. 40 barcos estiveram presentes, sendo 25 da capital, 5 de Ilhabela (sede do próximo Paulista em 2016), 5 de Santos e 5 do Rio de Janeiro!
… full results …
Rank | Division | SailNo | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | A | 31208 | Rafael Gagliotti | Henrique Wisniewsky | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (14.0) | 1.0 | 3.0 | (42.0 DNC) | 69.0 | 13.0 | |
2nd | MASTER | 29818 | Paulo Santos | Thiago Sangineto | 2.0 | 5.0 | (8.0) | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 34.0 | 18.0 | |
3rd | A | 31093 | Leonardo Prioli | Gabriel Chorociejus | 8.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (9.0) | 8.0 | 43.0 | 24.0 | |
4th | A | 31236 | Yuri Martins | Gabriel Caju Rodrigues | (12.0) | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 45.0 | 26.0 | |
5th | A | 31110 | Jose Vicente Monteiro | William Moura | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (15.0) | 52.0 | 29.0 | |
6th | MISTA | 30691 | Rene Hormazabal | Sara | 7.0 | 11.0 | (14.0) | 6.0 | 9.0 | 2.0 | (13.0) | 3.0 | 65.0 | 38.0 | |
7th | A | 31275 | Jose Roberto Jesus | Robinson | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0) | 69.0 | 48.0 | |
8th | PAI E FILHO | 31003 | Jose Afonso Hackerott | Fernando Ricardo Hackerott | 18.0 | 12.0 | (22.0) | 5.0 | (22.0) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 96.0 | 52.0 | |
9th | A | 27052 | Carlos Frederico Hackerott | Eric van Deursen | 16.0 | 6.0 | 6.0 | (20.0) | 5.0 | 14.0 | (24.0) | 9.0 | 100.0 | 56.0 | |
10th | MISTA | 30670 | Bruno Ruthenberg | Laura Varela | 6.0 | 15.0 | (42.0 DNF) | (17.0) | 13.0 | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 117.0 | 58.0 | |
11th | A | 31102 | Caio Prado | Carlos Ney Ribeiro | 10.0 | 9.0 | (20.0) | 10.0 | 12.0 | (19.0) | 5.0 | 19.0 | 104.0 | 65.0 | |
12th | A | 30807 | Eduado Peters Peres | Diego | 13.0 | (24.0) | (16.0) | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 107.0 | 67.0 | |
13th | A | 88555 | Sidney Bloch | Luis Morato | (20.0) | 20.0 | 4.0 | (25.0) | 11.0 | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 119.0 | 74.0 | |
14th | MASTER | 30993 | Carlos Alberto Rossi | Ronaldo Soares de Moura | 17.0 | 13.0 | (21.0) | 15.0 | (19.0) | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 116.0 | 76.0 | |
15th | PAI E FILHO | 30541 | Gian Franco Ferraiuolo Jaque | Alejandro Miguel | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 4.0 | 24.0 | 167.0 | 83.0 | |
16th | A | 30076 | Richard Andersen | Charles Daniel Silva | (27.0) | (22.0) | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 136.0 | 87.0 | |
17th | A | 3100 | Iago Whately | João Morato | 15.0 | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 8.0 | (26.0) | 17.0 | (42.0 DNC) | 160.0 | 92.0 | |
18th | PAI E FILHO | 30646 | Marc Buckup | Mario Buckup | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | (21.0) | 20.0 | 18.0 | (22.0) | 140.0 | 97.0 | |
19th | MISTA | 30546 | Alberto Hackerott | Eloah Hackerott | 21.0 | (23.0) | 9.0 | 21.0 | 15.0 | (24.0) | 20.0 | 12.0 | 145.0 | 98.0 | |
20th | MASTER | 30513 | Jonas Chorociejus | Gisele M Gaidzakian | 19.0 | 17.0 | 13.0 | (42.0 DNC) | (23.0) | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 175.0 | 110.0 | |
21st | A | 31104 | Ricardo C. Barbosa | John Symon | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 195.0 | 111.0 | |
22nd | PAI E FILHO | 31004 | Gustavo Ley | Cauê Ley | (26.0) | 26.0 | (28.0) | 23.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 173.0 | 119.0 | |
23rd | A | 31126 | Mario Sergio de Jesus Junior (Juninho) | Anderson Brandão | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | (42.0 RET) | (42.0 RET) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 204.0 | 120.0 | |
24th | B | 31197 | Roberto Blum | Franco Varela | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 19.0 | (25.0) | 25.0 | (30.0) | 23.0 | 178.0 | 123.0 | |
25th | JUNIOR | 31044 | Bruno Felix | Vitor Sudbrack | 22.0 | 14.0 | 24.0 | 16.0 | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 32.0 | 27.0 | 219.0 | 135.0 | |
26th | JUNIOR | 31242 | Paulo Abi Ecab | Joshua Tavares | (31.0) | 16.0 | 25.0 | 24.0 | (30.0) | 30.0 | 26.0 | 18.0 | 200.0 | 139.0 | |
27th | A | 31180 | Luiz Paulo Gonçalves | Raphael Ribeiro | 1.0 | 4.0 | 11.0 | (42.0 DSQ) | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 226.0 | 142.0 | |
28th | PAI E FILHO | 38513 | Mario Vicente Sacconi | Francisco Sacconi | 25.0 | 27.0 | 31.0 | 26.0 | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 23.0 | 16.0 | 232.0 | 148.0 | |
29th | PAI E FILHO | 31140 | Pedro Rangel Bomeisel | Eduardo Bomeisel | 23.0 | 33.0 | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 17.0 | 29.0 | 25.0 | 26.0 | 237.0 | 153.0 | |
30th | PAI E FILHO | 27375 | Roberto Fontes | Pedro Fontes | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 22.0 | 26.0 | 31.0 | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 238.0 | 154.0 | |
31st | B | 27207 | Iwan Balian | Margot Berdyj | (29.0) | (32.0) | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 16.0 | 27.0 | 29.0 | 218.0 | 157.0 | |
32nd | B | 30919 | Serge Kreis | Alejandro Olio | 28.0 | (31.0) | (30.0) | 30.0 | 28.0 | 18.0 | 28.0 | 25.0 | 218.0 | 157.0 | |
33rd | B | 3026 | Andre Basilio | Gonçalo Avillez | (34.0) | 30.0 | (32.0) | 32.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 28.0 | 224.0 | 158.0 | |
34th | MASTER | 31064 | Carlos Traversa | Vinicius Mendonça | 30.0 | 28.0 | 19.0 | 27.0 | 27.0 | (32.0) | (35.0) | 32.0 | 230.0 | 163.0 | |
35th | PAI E FILHO | 29822 | Douglas Thisted | Thomas Metme Thisted | (37.0) | 29.0 | (35.0) | 28.0 | 33.0 | 27.0 | 31.0 | 21.0 | 241.0 | 169.0 | |
36th | B | 29823 | Alonso López | Wallace Attie | 32.0 | (34.0) | 29.0 | (34.0) | 31.0 | 28.0 | 34.0 | 30.0 | 252.0 | 184.0 | |
37th | B | 30297 | Arthur Delgado | Luciano | 33.0 | (36.0) | (34.0) | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 265.0 | 195.0 | |
38th | MISTA | 27058 | Paola Prada | Leonardo Prada Lorenzi | (35.0) | 35.0 | (36.0) | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 29.0 | 31.0 | 270.0 | 199.0 | |
39th | PAI E FILHO | 3101 | Luis F Rodrigues | Felipe Rodrigues | 36.0 | (42.0 DNC) | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | (42.0 DNC) | 291.0 | 207.0 | |
40th | B | 30555 | Johannes Limoeiro | Luiz Alberto Hermely | (42.0 DNC) | (42.0 DSQ) | 37.0 | 36.0 | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 37.0 | 42.0 DNC | 320.0 | 236.0 | |
41st | MISTA | 30261 | Themis Almeida | Katia Santos | (42.0 DNC) | (42.0 DNC) | 38.0 | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 332.0 | 248.0 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments