Norwegian Master Championship – Final
Oslo, August 10-11, 2013. Birger Jansen and Lise Gehrken win the Master in Norway. Med 3 strake seire siste dagen vant de med 3 poeng foran Geir Victor og Anne-Line. 3. plassen gikk til Johan og Hege. Forholdene var også i dag preget av lite vind men mer stabilt enn i går. Det ble gjennomført 3 seilaser. For første gang ble også Kaizers hederspris utdelt. Den gikk til overallvinneren av Master og Grand Master klassen. Det er en vandrepremie som i år gikk til Birger Jansen. scira.no ... full results ...
Oslo, August 10-11, 2013. Birger Jansen and Lise Gehrken win the Master in Norway.
Med 3 strake seire siste dagen vant de med 3 poeng foran Geir Victor og Anne-Line. 3. plassen gikk til Johan og Hege. Forholdene var også i dag preget av lite vind men mer stabilt enn i går. Det ble gjennomført 3 seilaser.
For første gang ble også Kaizers hederspris utdelt. Den gikk til overallvinneren av Master og Grand Master klassen. Det er en vandrepremie som i år gikk til Birger Jansen.
… full results …
Rank | Båtnavn | Seilnummer | Forening | Skipper | Mannskap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 30090 | Bærum seilforening | Birger Jansen | Lise Gehrken | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | |
2nd | 30498 | Oslo Seilforening | Geir Victor Svendsen | Anne-Line Sundal | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 9.0 | |
3rd | Shabalala III | 31173 | Bærum Seilforening | Johan G Mejlænder | Hege Berthelsen | 4.0 | 3.0 | (16.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 39.0 | 23.0 |
4th | IMPETUS IX | 30069 | Bærum Seilforening | Ola Nygard | Tom Christian Mortensen | 8.0 | 4.0 | (17.0) | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 26.0 |
5th | Filiokus | 29428 | Bærum Seilforening | Viktor Sinding-Larsen | Liv Sinding-Larsen | 6.0 | (13.0) | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 3.0 | 44.0 | 31.0 |
6th | 30087 | Bærum Seilforening | Stein Jacobsen | Kristine Melsom | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 42.0 | 32.0 | |
7th | AZUR | 30709 | Bærum Seilforening | Janett Krefting | Espen Torgersen | 11.0 | 5.0 | (19.0) | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 52.0 | 33.0 |
8th | 29725 | Bærum Seilforening | Kristine Schüssler | Marita Christiensen | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 12.0 | (13.0) | 9.0 | 49.0 | 36.0 | |
9th | 30068 | Gøteborg / Bærum | Per Edwall | Henrik Bibow | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | (21.0 OCS) | 66.0 | 45.0 | |
10th | 30847 | Bærum Seilforening | Harald Walder | Emiko Walder | 7.0 | (21.0 DNC) | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 21.0 OCS | 70.0 | 49.0 | |
11th | Cachaca | 31015 | Bærum Seilforening | Arild Figenschou | Dag Henni | (14.0) | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 63.0 | 49.0 |
12th | 30013 | Åsgårdstrand Seilforening | Geir Lundkvist | Jonas Døvik | 9.0 | 9.0 | 11.0 | (17.0) | 14.0 | 7.0 | 67.0 | 50.0 | |
13th | f.fwd | 29237 | Røyken Seilforening | Per Kristian Grønlund | Ane Standnes Grønlund | (16.0) | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 72.0 | 56.0 |
14th | Ildjernet | 30398 | Bærum Seilforening | Brynjulf Romslo | Isak Svennæs | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | (17.0) | 14.0 | 76.0 | 59.0 |
15th | vk1 | 29896 | Bærum Seilforening | Hilde Høvik | Øyvind Parken | (18.0) | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 81.0 | 63.0 |
16th | Constancia | 29673 | Bærum Seilforening | Halvor Poulsson | Edel Poulsson | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 13.0 | 6.0 | (21.0 OCS) | 90.0 | 69.0 |
17th | Go for it | 29861 | Bærum Seilforening | Eivind Paulsen | Helene Kristoffersen | 12.0 | 18.0 | 14.0 | (21.0 DNS) | 16.0 | 10.0 | 91.0 | 70.0 |
18th | 30813 | KNS | Kristian Nergaard | Nini Nergaard | 13.0 | 6.0 | 13.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 95.0 | 74.0 | |
19th | Bago | 29940 | Bærum Seilforening | Tom Husebye | Gunnar Astrup | 19.0 | 17.0 | 15.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 114.0 | 93.0 |
20th | Maximum | 30557 | Bærum Seilforening | Stein Frich | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 15.0 | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 120.0 | 99.0 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments