Taca Octanorm – Day 2
Rio de Janeiro, April 22, 2016. Results after 4 races (Photo courtesy of Fred Hoffmann) 1. Luiz Felipe Adler Caneppa & Dante Valdetaro Bianchi, 12 2. Paulo Santos & Tiago Sangineto, 14 3. Helio Lyra de Aquino Junior & Alexandre Muto, 18 4. Rafael Martins & Juliana Duque, 34 5. Leonardo Lombardi & Felipe Sabino, 39 ... full results ...

Rio de Janeiro, April 22, 2016. Results after 4 races
(Photo courtesy of Fred Hoffmann)
1. Luiz Felipe Adler Caneppa & Dante Valdetaro Bianchi, 12
2. Paulo Santos & Tiago Sangineto, 14
3. Helio Lyra de Aquino Junior & Alexandre Muto, 18
4. Rafael Martins & Juliana Duque, 34
5. Leonardo Lombardi & Felipe Sabino, 39
… full results …
Class. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | Barco | SailNo | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | C./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luiz Felipe Adler Caneppa | Dante Valdetaro Bianchi | Senior | Black Beklt | 31111 | ICRJ | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 |
2nd | Paulo Santos | Tiago Sangineto | Master | Octa | 29818 | ICRJ | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 14 |
3rd | Helio Lyra de Aquino Júnior | Alexandre Muto | Senior | Lord | 31113 | ICRJ | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | 18 |
4th | Rafael Martins | Juliana Duque | Mista | Os Roedores / North Salis | 31163 | YCB | 2 | 11 | 2 | 19 | 34 | 34 |
5th | Leonardo Lombardi | Felipe Sabino | Senior | Respeita o Moço | 31227 | ICRJ/RYC | 11 | 4 | 9 | 15 | 39 | 39 |
6th | Rene Hormazabal | Anderson Brandão | Senior | North Sails | 30691 | GVI | 25 | 1 | 3 | 12 | 41 | 41 |
7th | Ivan Pimentel | Gustavo Farah | Master | Phoguete | 28632 | ICRJ | 6 | 23 | 5 | 13 | 47 | 47 |
8th | Matheus Franco | Peter Kemp | Junior | Papa Leguas | 31119 | RYC | 10 | 24 | 19 | 6 | 59 | 59 |
9th | Felipe Rondina | João Pedro Peiter | Junior | Ramble On | 30773 | ICB-DF | 18 | 16 | 28 | 2 | 64 | 64 |
10th | Nicholas Pellicano Grael | João Pedro Moreira | Junior | Roundabout | 31117 | ICRJ | 9 | 26 | 23 | 7 | 65 | 65 |
11th | Rodrigo Luz | Ricardo Luz | Junior | Maciota | 30272 | ICRJ | 12 | 21 | 31 | 4 | 68 | 68 |
12th | Helio Hasselmann | Neto Queiroz | Senior | Catharina | 31075 | RYC | 16 | 13 | 6 | 34 | 69 | 69 |
13th | Breno Bianchi | Flavio Castro | Senior | Cachorrão | 30997 | ICRJ | 8 | 7 | 30 | 29 | 74 | 74 |
14th | Lucas de Faria | João Victor Maximiliano | Junior | 31316 | ICB-DF | 29 | 27 | 8 | 10 | 74 | 74 | |
15th | Ralph Rosa | Daniel Claro | Senior | No Stress | 31206 | YCB | 31 | 12 | 29 | 3 | 75 | 75 |
16th | Rodrigo Lins | Thomas Low Beer | Senior | Fora Dilma | 2988 | ICRJ | 26 | 6 | 10 | 33 | 75 | 75 |
17th | Fernando Madureira | João Petersen | Senior | Chopp | 30754 | ICRJ | 13 | 33 | 11 | 18 | 75 | 75 |
18th | Roberto Salles | Rodolfo Levien | Senior | 31121 | ICSC-VI | 22 | 38 | 12 | 11 | 83 | 83 | |
19th | Adriano José Burgos Santos | Christian Franzen | Master | Tintium II | 31139 | ICSC | 7 | 32 | 21 | 24 | 84 | 84 |
20th | Aldo Cunha | Marcus Cunha | Master | Protótipo da Finalidade | 31124 | YCB | 19 | 31 | 14 | 20 | 84 | 84 |
21st | Gustavo Macedo | Christian Shan | Junior | 31127 | ICB-DF | 27 | 17 | 34 | 9 | 87 | 87 | |
22nd | Pedro Govea | Douglas Gomm | Senior | Mr. Magoo 2.0 | 31118 | RYC | 17 | 47 | 13 | 14 | 91 | 91 |
23rd | Rodrigo Stephan de Almeida | Fábio Horta | Senior | Rock’n Roll | 31261 | ICES | 20 | 29 | 22 | 26 | 97 | 97 |
24th | José Octávio M. Vita | Alex Sandro Matos | Master | Aventura | 31354 | YCI | 47 | 25 | 17 | 16 | 105 | 105 |
25th | Ricardo Canepa Barbosa | Gustavo Simões Furtado Queiroz | Master | Qualyfruit | 31104 | YCSA | 14 | 10 | 27 | 58 DNC | 109 | 109 |
26th | Murilo Borges | Daniel Fasberg | Master | Perola Negra | 3053 | ICRJ | 21 | 19 | 38 | 31 | 109 | 109 |
27th | Gustavo Ley | Cauê Ley | Senior | 31004 | CIR | 34 | 9 | 26 | 41 | 110 | 110 | |
28th | Carlos Alberto Rossi | Gastão S. de Moura | Master | Cacareco | 31110 | CC | 51 | 14 | 18 | 28 | 111 | 111 |
29th | Felipe Miera | Bruno Ferreira | Senior | Walk | 31320 | ICB-DF | 30 | 35 | 25 | 22 | 112 | 112 |
30th | Pedro Mascarenhas | André Vieira | Senior | Gabiju | 31198 | RYC | 50 | 8 | 16 | 42 | 116 | 116 |
31st | Mario Eugenio Bonetti Tavares | Julia Mayão | Mista | Suduka | 30346 | CRG | 49 | 18 | 24 | 27 | 118 | 118 |
32nd | Mario D. Simões | Jorge Bueno | Master | Neurose | 30564 | ICRJ | 37 | 34 | 33 | 25 | 129 | 129 |
33rd | Marcelo Nitzsche | Gabriel Vidal | Senior | 31047 | RYC | 42 | 30 | 39 | 21 | 132 | 132 | |
34th | José Roberto de Jesus | Francisco Oliveira Wallison | Senior | Seu Mazinho | 31275 | GVI | 35 | 22 | 41 | 36 | 134 | 134 |
35th | Malcolm Scofield | Roberto Freire | Senior | Gatilho Boat | 30610 | MYC | 15 | 45 | 58 DNS | 17 | 135 | 135 |
36th | Carlos Praça | Gabriel Praça | Senior | Paquetá | 30633 | ICRJ | 23 | 43 | 15 | 58 UFD | 139 | 139 |
37th | Gabriel Caju Rodrigues | Rafael Chalhub | Senior | Rodízio de Pizza | 30814 | CC | 54 | 28 | 37 | 23 | 142 | 142 |
38th | Rafael Guigon | Bernardo Aranha | B | Nemesis | 30179 | CRG | 38 | 39 | 36 | 30 | 143 | 143 |
39th | Francisco Vianna | Rafael Fontoura | Senior | Valcat | 30266 | ICRJ | 41 | 15 | 58 UFD | 38 | 152 | 152 |
40th | Graccho Harabedian | Felipe Harabedian | Senior | Rabux | 31005 | ICRJ | 28 | 36 | 58 UFD | 35 | 157 | 157 |
41st | Davi Perlingeiro | Victor Sabino | Senior | Mariah | 31159 | RYC | 53 | 49 | 20 | 37 | 159 | 159 |
42nd | Bernardo Assis | Luiza Peiter | Mista | Xapôkante | 31277 | ICRJ | 5 | 40 | 58 DNC | 58 DNC | 161 | 161 |
43rd | Erick Abreu | Marlon Nascimento | B | Marpan Seguros | 31249 | CNC | 43 | 44 | 35 | 40 | 162 | 162 |
44th | Valária Rego Haddad | Irene Haddad | Feminina | Zen Rumo | 26447 | CRG | 24 | 50 | 45 | 44 | 163 | 163 |
45th | Alvaro Bastos | Cristiane Bastos | Mista | Super Máquina | 30639 | CNP | 45 | 20 | 58 DNS | 46 | 169 | 169 |
46th | Jonas Edson Chorociejus | Gisele M. Gaidzakian Chorociejus | Mista | Smart 4 Pool | 30513 | YCP/YCSA | 36 | 55 | 32 | 47 | 170 | 170 |
47th | Iwan Balian | Guilherme Secomandi | B | Curumi | 27207 | YCI | 40 | 48 | 46 | 45 | 179 | 179 |
48th | Alexandre Asmus | Flávio Garcia | B | Zero-Cinco/STCGEO | 30961 | CRG | 56 | 52 | 43 | 32 | 183 | 183 |
49th | João Siemsen Bulhões | Patrick Nick | Senior | Farrel | 30566 | ICRJ | 32 | 37 | 58 DNC | 58 DNC | 185 | 185 |
50th | Philipe Kemp Lekszycki | Alexandre Muto | Junior | Double Trouble | 91047 | RYC | 48 | 56 | 40 | 43 | 187 | 187 |
51st | Frederico Ribeiro | Eduardo Papier | Master | Tobiou | 30908 | ICRJ | 39 | 54 | 42 | 58 DNC | 193 | 193 |
52nd | Gustavo Licks | Pablo | Senior | Fora de Controle | 31151 | ICRJ | 33 | 46 | 58 DNC | 58 DNC | 195 | 195 |
53rd | Kurt Diemer | Horácio de Oliveira Camargo Júnior | Master | Lemão | 19000 | ICRJ | 58 DNC | 58 DNC | 44 | 39 | 199 | 199 |
54th | Roman Davils | Thiago Rodrigues Ribeiro | Master | Yamina Cinca | 31120 | ICRJ | 55 | 41 | 47 | 58 DNC | 201 | 201 |
55th | Clovis Pereira | Tatiana Campos | Master | uAu | 31051 | CRG | 52 | 42 | 58 DNC | 58 DNC | 210 | 210 |
56th | Timothy Barr | Silvio Bhering | Master | Nhô Tim | 30670 | ICRJ | 44 | 53 | 58 DNC | 58 DNC | 213 | 213 |
57th | Luiz Beckman | Luisa Mattos Beckman | Mista | Manutara | 30521 | ICRJ | 46 | 51 | 58 DNC | 58 DNC | 213 | 213 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments