Campeonato Iberico – Day 1
Tavira, Portugal, June 3, 2023

Tavira, Portugal, June 3, 2023. Results after 3 races:
- Miguel Graca & Joao Lopes, 9
- Antonio Viegas & Raquel Rodrigues, 10
- Henrique Brites & Joao Pontes, 11
- Pedro Barreto & Sofia Barreto, 13
- Luis Pinheiro & Lorenco Mateus, 16
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | GER31831 | Miguel Graca | João Lopes | CNCascais | NACEX | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 |
2. | ![]() | POR 31470 | ANTONIO VIEGAS | Raquel Rodrigues | C.Vela de Lagos | SEITA V | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 |
3. | ![]() | POR31479 | Henrique Brites | João Pontes | CNCascais | Velas Pires de Lima | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 |
4. | ![]() | POR 30554 | Pedro Barreto | Sofia Barreto | Clube Naval Cascais | Companhia Nautica | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 |
5. | ![]() | 30144 | Luis Pinheiro | Lourenço Mateus | Cnoca/CNCascais | 16 | 16 | 7 | 8 | 1 | |
6. | ![]() | 31612 | Luis Pessanha | Diogo Machado | Clube Vela Atlântico | Trade Mark | 16 | 16 | 4 | 6 | 6 |
7. | ![]() | ESP19223 | Ricardo Rubio | Miguel Sanchez Lopez Doriga | RCM SANTANDER | GIPSY 1927 | 20 | 20 | 12 | 5 | 3 |
8. | ![]() | 29406 | Martim Sancho | Miguel Sancho | Ginásio Clube Naval de Faro | 30 | 30 | 10 | 7 | 13 | |
9. | ![]() | 30244 | Gonçalo Pinheiro | Luis Pinheiro | Cnoca | Slice | 32 | 32 | 9 | 12 | 11 |
10. | ![]() | ESP 30355 | Tito Galnares Lamadrid | Tristan Melgarejo | C.N. Puerto Sherry | Tximbo | 33 | 33 | 15 | 9 | 9 |
11. | ![]() | esp 31260 | ALFONSO DIAZ-CANEL | Alejandro Abad | real club nautico de Cádiz | fuego valyrio | 33 | 33 | 13 | 10 | 10 |
12. | ![]() | POR30400 | Gonçalo Ribeirinho dos Santos | Filipe Loureiro | CNCascais | Arreda | 36 | 36 | 11 | 13 | 12 |
13. | ![]() | 31296 | Domingos Borralho | Beatriz Caeiro | CNOCA | – | 38 | 38 | 5 | 19 | 14 |
14. | ![]() | POR 29959 | Miguel Leal Faria | Manuel Stichini Vilela | ANL / CNOCA | Sem Cerimónias | 39 | 39 | 6 | DSQ(26) | 7 |
15. | ![]() | 29335 | Ernesto Herrero | Santiago Perez | Real club náutico de Cádiz | Neumonia | 40 | 40 | 14 | 11 | 15 |
16. | ![]() | POR 27272 | Sérgio Cruz | Nuno Cruz | CNOCA | Mah K’ina Yax | 51 | 51 | 18 | 17 | 16 |
17. | ![]() | POR 27687 | João Pedro Marquito | Miguel Santos | CNOCA | Barracuda | 52 | 52 | 16 | 16 | 20 |
18. | ![]() | POR29371 | Pedro Campos | Artur Miguel de La Peña | ANL | Gaifas | 54 | 54 | 22 | 14 | 18 |
19. | ![]() | ESP29935 | Carlos Castellvi | Gloria Jimenez | RCN Cadiz | Majara | 56 | 56 | 19 | 18 | 19 |
20. | ![]() | 27683 | António Pinheiro | Miguel Pinheiro | CNOCA | Peixe Voador | 58 | 58 | 17 | 15 | DNC(26) |
21. | ![]() | 31348 | Luis Nunes | Mariana Baptista | CNOCA | 62 | 62 | 25 | 20 | 17 | |
22. | ![]() | 27677 | Rui Henriques | Teresa Ramos | CNOCA | Kação | 67 | 67 | 23 | 23 | 21 |
23. | ![]() | 28206 | Daniel Santana | Cristina Domingos | ANL | FALENA VI | 68 | 68 | 21 | 21 | DNC(26) |
24. | ![]() | POR 12296 | Pedro Andrade | Margarida Carvalho | CNOCA | PANGUILA | 72 | 72 | 20 | DNC(26) | DNC(26) |
25. | ![]() | 3024 | Jorge Palma | Carla Palma | CNOCA | 72 | 72 | 24 | 22 | DNC(26) |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments