Brazilian Nationals – Day 5
Rio de Janeiro, February 2, 2013. No races due to the strong current. (Photo Courtesy Fred Hoffman)

Rio de Janeiro, February 2, 2013. No races due to the strong current.
Class. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | Barco | Clube | Num. | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
Total | Total c./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruno Bethlem | Dante Bianchi | Geral | Old Black | ICRJ/RJ | 30997 | 1 | 2 | 6 | 1 | (10) | 4 | 9 | 10 | 43 | 33 |
2nd | Mario Tinoco | Gabriel Borges | Geral | Fera | CRG-ICRJ/RJ | 31139 | 4 | 5 | 8 | 5 | (9) | 2 | 7 | 4 | 44 | 35 |
3rd | Henrique Haddad | Rodrigo Lins | Geral | To Sem Freio | ICRJ/RJ | 31023 | 2 | 4 | (18) | 7 | 11 | 14 | 1 | 7 | 64 | 46 |
4th | Alexandre Paradeda | Gabreil Kieling | Geral | Quebra Tudo | CDJ/RS | 29821 | 7 | (31) | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 11 | 81 | 50 |
5th | Paulo Santos | Thiago Sanginetto | Master | Luanda | ICRJ/RJ | 29818 | 3 | 1 | (35) | 21 | 13 | 18 | 5 | 2 | 98 | 63 |
6th | Ivan Pimentel | Alexandre Muto | Master | Bom Demais | ICRJ/RJ | 30902 | 8 | 10 | 12 | 25 | 5 | (95 DNF) | 2 | 3 | 160 | 65 |
7th | Felipe Linhares | Eduardo Beirão | Geral | Bronquinha | ICSC/SC | 31121 | (33) | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 11 | 19 | 103 | 70 |
8th | Gaetan Labi | Vicente Ducati | Geral | Viúva Branca | LIL-CDJ/SC | 29689 | (32) | 19 | 15 | 14 | 2 | 8 | 15 | 1 | 106 | 74 |
9th | Alexandre Tinoco | Victor Sabino | Geral | Cedrak II | CRG-CNC/RJ | 30703 | 6 | 15 | 10 | (30) | 1 | 1 | 19 | 26 | 108 | 78 |
10th | Mateus Tavares | Daniel Seixas Claro | Geral | S/Nome | YCB/BA | 31066 | 5 | 6 | 5 | 4 | (58) | 27 | 27 | 5 | 137 | 79 |
11th | Felipe Sabino | Atila Pelin | Geral | Mad Dog | CNC/RJ | 31047 | 10 | 14 | 14 | 18 | 7 | 11 | 8 | (59) | 141 | 82 |
12th | Luiz F. Adler Caneppa | Breno V. Bianchi | Geral | Cash-Flow+ | ICRJ/RJ | 31111 | 12 | (45) | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | 9 | 129 | 84 |
13th | Rafael Gagliotti | Henrique Wisnicwski | Geral | ICS/ Guarda Patrimonial | ICS/SP | 31004 | (50) | 8 | 17 | 32 | 25 | 10 | 3 | 13 | 158 | 108 |
14th | Mario V. de Jesus Jr. | Anderson Brandao | Geral | S/Nome | GVI/SP | 31126 | 23 | 17 | 22 | 24 | 17 | 5 | 12 | (53) | 173 | 120 |
15th | Mario Urban | Rafael Sapucaia | Geral | One Love | YCB/BA | 31091 | 35 | 13 | 2 | 15 | 20 | (50) | 44 | 6 | 185 | 135 |
16th | José Vicente Monteiro | Joao Paulo da Silva | Geral | S/Nome | GVI/SP | 31110 | 19 | 27 | 4 | 10 | (38) | 21 | 35 ZFP | 23 | 177 | 139 |
17th | Edval Moura Jr. | Mateus Pinheiro | Geral | Fike Trankilo | CICP/SP | 31055 | 26 | 35 | 3 | 26 | 18 | 13 | (37) | 21 | 179 | 142 |
18th | Bernardo Assis | Pedro Leão | Geral | O Proxeneta | ICRJ/RJ | 30619 | (53) | 7 | 21 | 12 | 45 | 20 | 20 | 18 | 196 | 143 |
19th | Joao Bulhoes | Nicolas Ilg | Geral | Grapevina | ICRJ/RJ | 30566 | 25 | 26 | (28) | 16 | 27 | 16 | 18 | 22 | 178 | 150 |
20th | Marcio J. Chebar | Rafael Rosemberg | Geral | Truckmar | CNC/RJ | 30523 | 20 | 39 | 19 | 27 | 16 | (40) | 40 ZFP | 8 | 209 | 169 |
21st | Ricardo Vilas-Boas | Arthur Souza | Geral | Luanda | ICAJU/SE | 31109 | (58) | 42 | 23 | 38 | 14 | 30 | 10 | 15 | 230 | 172 |
22nd | Nicholas Grael | João Pedro Moreira | Geral | Roundabout | ICRJ/RJ | 31117 | 16 | 22 | 37 | (49) | 3 | 31 | 31 | 36 | 225 | 176 |
23rd | Marcos Mascarenhas | Pedro Caldas | Geral | E ai Fera ?! | RYC/RJ | 30996 | (75) | 53 ZFP | 13 | 11 | 24 | 6 | 36 | 33 | 251 | 176 |
24th | Andre Servaes | Rodolfo Levien | Geral | Apuana | ICSC/SC | 31046 | 17 | 18 | 44 | 19 | 29 | 15 | 39 | (54) | 235 | 181 |
25th | Adriano Burgos | Christian Franzen | Geral | Lorenz | ICSC/SC | 30778 | 27 | (58) | 40 | 8 | 54 | 17 | 26 | 30 | 260 | 202 |
26th | Fernando Madureira | Pedro Walter | Geral | Os Maduras | ICRJ/RJ | 30754 | 44 | 24 | 26 | 34 | 52 | (95 DNF) | 13 | 14 | 302 | 207 |
27th | Diego Montautti | Alexandre Ramos | Geral | Mala | ICSC/SC | 30041 | 13 | 20 | 46 | (95 DNF) | 53 | 37 | 28 | 12 | 304 | 209 |
28th | Jose Roberto de Jesus | Wilian Gomes Moura | Geral | Phoguete | GVI/SP | 28632 | (95 DSQ) | 47 | 11 | 23 | 46 | 44 | 29 | 17 | 312 | 217 |
29th | Frederico Vasconcelos | Victor Martins | Geral | Kiko | CC/RJ | 30814 | 30 | 37 | 20 | 17 | 34 | 48 | 33 | (95 DNF) | 314 | 219 |
30th | Fernando K. Kessler | Leonardo M. Gomes | Geral | Duca III na Catega | CDJ/RS | 29254 | (65) | 25 | 24 | 13 | 33 | 61 | 43 ZFP | 25 | 289 | 224 |
31st | Ricardo Paranhos | Fellipe Rodovalho | Geral | Pacote | ICB/DF | 30626 | 43 | 41 | 45 | 22 | 30 | (75) | 17 | 28 | 301 | 226 |
32nd | Victor Vocos Camargo | Fabio Horta | Geral | So lamento | ICRJ/RJ | 29885 | 9 | (95 DNF) | 16 | 33 | 8 | 7 | 64 ZFP | 95 DNC | 327 | 232 |
33rd | Alex Juk | Piero Furlan | Geral | S/Nome | ICSC/SC | 31136 | 18 | 11 | (95 DNC) | 95 DNC | 15 | 25 | 47 | 24 | 330 | 235 |
34th | Yuri Torres de Souza | Rodrigo Inácio | Geral | S/Nome | ICS/SP | 30871 | 36 | 29 | (53) | 31 | 44 | 29 | 42 | 29 | 293 | 240 |
35th | Yuri Reithler | Victor Azevedo Silva | Geral | S/Nome | CICP/PE | 30969 | 24 | 21 | 39 | (58) | 32 | 53 | 54 | 20 | 301 | 243 |
36th | Marco Soffiatti Grael | Douglas Gomm | Geral | Janjao | RYC/RJ | 29304 | 39 | 40 | 27 | 6 | 28 | 12 | (95 DNF) | 95 DNC | 342 | 247 |
37th | Pepe D’Elia | Lucia D’Elia | Mista | S/Nome | RJ | 31127 | (61) | 56 | 33 | 35 | 50 | 35 | 6 | 39 | 315 | 254 |
38th | Aldo Cunha | Lucas Robatto | Master | Maracuja Periscopiano | YCB/BA | 30539 | 34 | 48 | 25 | 37 | 42 | (52) | 30 | 41 | 309 | 257 |
39th | Luiz E. Adler P. Duarte | Marina Jardim | Mista | S/Nome | ICRJ/RJ | 30266 | 15 | 3 | 29 | 57 | 40 | 19 | (95 DNF) | 95 DNC | 353 | 258 |
40th | Felipe Rondino | Matheus Steytler | Geral | Mauriçoca | ICB/DF | 30773 | 11 | 16 | 60 | 41 | 26 | (95 DNF) | 60 | 47 | 356 | 261 |
41st | Guilherme Britto | Bruno Menezes | Geral | Taty | YCB/BA | 31019 | 38 | (64) | 48 | 42 | 35 | 33 | 35 | 31 | 326 | 262 |
42nd | Juliana Duque | Marcus Cunha | Mista | Rata | YCB/BA | 30544 | 14 | (95 DNF) | 51 | 95 DNF | 12 | 46 | 33 ZFP | 16 | 362 | 267 |
43rd | Carlos Praça | Marco Flavio | Master | Paqueta | ICRJ/RJ | 30633 | 62 | 51 | 30 | (95 DNF) | 21 | 22 | 47 RDGb | 47 RDGb | 375 | 280 |
44th | Frederico Monteiro | Rafael Monteiro | Geral | S/Nome | CIC/PE | 30907 | 21 | 59 | 34 | 46 | 36 | 55 | (68 ZFP) | 44 | 363 | 295 |
45th | Juliana Mota | Fernanda Decnop | Fem. | Feroz | CMIC | 30767 | 29 | 32 | 43 | 28 | (95 DNC) | 95 DNC | 22 | 49 | 393 | 298 |
46th | Gustavo Simoes F. Queiroz | Ricardo Barbosa | Geral | Al Au | YCSA/SP | 31104 | 45 | 52 | 41 | 45 | 31 | (95 DNF) | 41 | 43 | 393 | 298 |
47th | Gustavo Licks | Felipe Castro | Master | S/Nome | ICRJ/RJ | 31089 | 51 | 73 | 42 | 39 | (79) | 26 | 43 | 32 | 385 | 306 |
48th | Daniel Platt | Davi Gnecco | Geral | S/Nome | ICSC/SC | 30827 | 48 | 36 | (69) | 59 | 41 | 39 | 48 | 35 | 375 | 306 |
49th | Andre Florencio | Ricardo Jose Feitosa | Master | Nó Cego | ICRL/AL | 30853 | 37 | 68 | 31 | (95 DNF) | 19 | 60 | 71 ZFP | 27 | 408 | 313 |
50th | Admar Gonzaga | Felipe Haddad | Master | S/Nome | ICB/DF | 30695 | 52 | 65 | (95 OCS) | 48 | 49 | 23 | 44 ZFP | 37 | 413 | 318 |
51st | Fabio Harkot | David Guadaginino | Geral | Sacatrapo | CIR | 30862 | 22 | 30 | 71 | 50 | 51 | 42 | 62 | (95 DNF) | 423 | 328 |
52nd | Frederico Rodrigues | Lucas Peter | Geral | S/Nome | ICRJ/RJ | 30671 | 28 | 23 | 51 ZFP | 60 | 39 | 32 | (95 DNF) | 95 DNC | 423 | 328 |
53rd | Mario Eugenio B. Tavares | Julia Mayao | Mista | Suduka | CRG/RJ | 30346 | 54 | (76) | 55 | 44 | 43 | 34 | 55 | 48 | 409 | 333 |
54th | Gustavo R. Migliano | Paloma S. Migliano | Mista | Zenith | YCP/SP | 31102 | 56 | 44 | 70 | 40 | (77) | 28 | 56 | 42 | 413 | 336 |
55th | Luiz Paulo A. Gonçalves | Rafael Chalhub | Geral | Vovô | CC/RJ | 30533 | (67) | 66 | 49 | 20 | 67 | 38 | 51 | 50 | 408 | 341 |
56th | Gabriela Kidd | Ricardo Carvalho | Mista | Kidd | ICRJ/RJ | 30421 | 57 | 28 | 62 | 43 | 62 | 68 | 38 | (95 DNF) | 453 | 358 |
57th | Rafael Fontoura | Bernardo Shogo | Geral | O Pato | ICRJ/RJ | 30790 | 55 | 49 | 56 | 51 | 56 | (95 DSQ) | 67 | 45 | 474 | 379 |
58th | Lucas de Gusmao P. Frota | Alexandre Alvarenga | Geral | Ecco!! | CNC/RJ | 30958 | 31 | 38 | 47 | 72 | 83 | 45 | 64 | (95 DNF) | 475 | 380 |
59th | Leonardo Lombardi | Phillip Kemp | Geral | Vida Loka | CNC/ICRJ | 30525 | 46 | 53 | 67 | 71 | (82) | 49 | 40 | 58 RDGb | 466 | 384 |
60th | Pedro Pires de Lima | Rodrigo Claessen | Master | Sudoeste Ronstan | CVA-ICRJ/RJ | 28767 | 66 | (82) | 78 | 29 | 48 | 66 | 53 | 46 | 468 | 386 |
61st | Rodrigo Stephan de Almeida | Marcos Almeida | Geral | Los delincuentes | ICES/ES | 31101 | 63 | 55 | 54 | 53 | 57 | 62 | 50 | (95 DNF) | 489 | 394 |
62nd | Graccho Harabedian | Felipe Harabedian | Geral | Rabux | ICRJ/RJ | 31005 | 47 | 43 | 59 | 55 | 65 | (95 DNF) | 95 DNF | 34 | 493 | 398 |
63rd | Carlos Ubirata | Guido Diemer | Master | Ben-te-vi | ICAJU/SE | 31017 | (84) | 77 | 57 ZFP | 75 | 55 | 76 | 32 | 38 | 494 | 410 |
64th | Flavio Castro | Roberto Freire | Geral | Ranzinza | ICRJ/RJ | 30738 | 42 | 79 | 64 | 36 | 60 | 36 | (95 DSQ) | 95 DNC | 507 | 412 |
65th | Cezar Augusto Castro | Bruno Ferreira | Master | Storm | ICB/DF | 30565 | 85 | 46 | 50 | 66 | 23 | 51 | (95 ZFP) | 95 DNC | 511 | 416 |
66th | Daniel Dantas | Italo Silva | Geral | S/Nome | CICP/PE | 30931 | 41 | 57 | 55 ZFP | 69 | (95 DNC) | 95 DNC | 53 ZFP | 55 | 520 | 425 |
67th | Matheus Franco | Rafael Franco | Geral | Papa-Leguas | RYC/RJ | 31119 | 59 | (87) | 77 | 54 | 71 | 59 | 58 | 57 | 522 | 435 |
68th | Pedro Figueiredo | Mateus Figueiredo | Geral | Chopp de Roupão | ICRJ/RJ | 30836 | 74 | 75 | 57 | 74 | 59 | 47 | (95 DNF) | 56 | 537 | 442 |
69th | Horácio Camargo Jr. | Karen Camargo | Mista | Shen Long | ICRJ/RJ | 30951 | 71 | 60 | 65 | 52 | 69 | 65 | 66 | (95 DNF) | 543 | 448 |
70th | Caio Sena | Bruno Sena | Geral | Tomahawk | GVI/SP | 28649 | 69 | 81 | 61 | 65 | 47 | 57 | 76 ZFP | (95 DNC) | 551 | 456 |
71st | Mariana Peccicacco | Tatiana Ribeiro | Fem. | Na Moral | M.Brasil | 30267 | 49 | 69 | 73 | 63 | (95 DNC) | 95 DNC | 61 | 51 | 556 | 461 |
72nd | Erick Abreu | Guilherme Freitas | Geral | Marfan Seguros | CNC/RJ | 31075 | (90) | 72 | 75 | 82 | 73 | 41 | 84 ZFPa | 40 | 557 | 467 |
73rd | Ronaldo Soares de Moura | Gastão Soares de Moura | Geral | Van Ducth | CC/RJ | 30993 | 60 | 80 | 63 | 62 | 70 | 43 | 90 ZFP | (95 DSQ) | 563 | 468 |
74th | Alexandre Asmus | Tales Asmus | Master | Zero-Cinco/STCGZO | CRG/RJ | 30961 | 73 | 71 | (82) | 61 | 72 | 58 | 76 | 58 | 551 | 469 |
75th | Lucio das Neves Macedo | Pedro Andrade | Geral | Acará | ICB/DF | 30446 | 87 | 62 | 68 | 47 | 76 | 67 | 70 | (95 DNF) | 572 | 477 |
76th | Pedro Silva | João Victor Silva | Geral | Pé de Pano | CNC/RJ | 30745 | 76 | 54 | 72 | 70 | 61 | 54 | (95 DNF) | 95 DNC | 577 | 482 |
77th | Sandro Sartorio | Luis de Lucca | Geral | Nautica 30 nos | CNC/RJ | 30788 | 78 | 33 | 81 | 73 | 78 | 56 | (95 DNF) | 95 DNC | 589 | 494 |
78th | Bruno Egger | Rodrigo Alvim | Geral | S/Nome | CNC/RJ | 30656 | 77 | 74 | 86 | 64 | 37 | 64 | (95 DNF) | 95 DNC | 592 | 497 |
79th | Timothy Barr | Alan Macedo | Geral | Franco Atirador | ICRJ/RJ | 30670 | 80 | 50 | 80 | 56 | 66 | 73 | (95 ZFPa) | 95 DNC | 595 | 500 |
80th | Jose Paulo de Araujo | Jorge Cesar Guedes | Master | Vento | BVC/RJ | 30662 | 86 | 84 | 52 | 79 | 63 | 63 | 73 | (95 DNF) | 595 | 500 |
81st | Vanir T. Junior | Fabricio Ourique | Geral | S/Nome | ICVL/SC | 30661 | 81 | (95 ZFP) | 84 | 67 | 68 | 95 DNF | 63 | 60 | 613 | 518 |
82nd | Leticia Martinelli | Bruno Martinelli | Mista | S/Nome | ICES/ES | 30062 | 88 | 61 | 66 | 77 | 74 | (95 DNF) | 59 | 95 DNF | 615 | 520 |
83rd | Affonso Abreu | Sylvio Abreu | Master | Tau | ICRJ/RJ | 29948 | 83 | 78 | 83 | 80 | 64 | (95 DNF) | 72 | 61 | 616 | 521 |
84th | Frederico Ribeiro | Adelson Pandine | Master | Tobiou | ICRJ/RJ | 30908 | 82 | (95 DNF) | 79 | 68 | 75 | 74 | 94 ZFP | 52 | 619 | 524 |
85th | Murilo Borges | Michael Frew | Master | Pearl Harbour | ICRJ/RJ | 30534 | 40 | 12 | (95 DNS) | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNF | 95 DNC | 622 | 527 |
86th | Cesar Alves | Gustavo Macedo | Master | Namarra | ICB/DF | 30751 | 70 | 63 | 74 | 76 | 86 | 70 | (95 DNF) | 95 DNC | 629 | 534 |
87th | Carlos Felipe Hermuth | Fernanda Righi | Mista | S/Nome | VDS/RS | 27660 | 68 | 67 | 85 | 78 | 80 | 71 | 87 ZFP | (95 DNC) | 631 | 536 |
88th | Rodrigo Haje | Bruno Falco | Geral | Barbaridad VIII | ICES/ES | 29433 | 64 | 70 | (95 DNS) | 81 | 81 | 72 | 88 ZFP | 95 DNC | 646 | 551 |
89th | Thiago Luiz de Santana | Lais Corbal | Mista | Wimbi | NSPPG/SP | 27536 | 89 | 88 | 87 | (95 DNF) | 85 | 77 | 78 | 62 | 661 | 566 |
90th | Gustavo Carvalheira | Mauricio Tomes | Geral | Tean Pirigoso | CNC/RJ | 30320 | 91 | 85 | 58 | (95 DNF) | 84 | 69 | 95 DNF | 95 DNC | 672 | 577 |
91st | Avelar Loureiro Neto | Victoria Castro | Geral | CIC/PE | CIC/PE | 31073 | 72 | 86 | 76 | (95 DNF) | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNF | 95 DNC | 709 | 614 |
92nd | Victor R. Demaison | Eduardo Papier | Master | Sai de Perto | ICRJ/RJ | 13906 | 79 | (95 DNF) | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 74 | 95 DNF | 723 | 628 |
93rd | Christian Shaw | Jeffrem Shaw | Master | S/Nome | ICB/DF | 29874 | (95 DNC) | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 77 | 95 DNF | 742 | 647 |
94th | Helio Schechtman | Marcelo Benchimol | Master | Dermoclinic | ICRJ/RJ | 26915 | 92 | (95 DNF) | 95 DNF | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNC | 95 DNF | 95 DNC | 757 | 662 |
Leave a reply
Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.
0 comments