APPRENDIST MASTER

Results are final as of 19:19 on September 1, 2019

Overall

Disputate: 4, Scarti: 1, Valide: 3, Presenti: 12, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank NumVel Divisione NomeTimon NomeEquip R1 R2 R3 R4 Totale Netto
ESP 31559 APP. MASTER Jose Luis Maldonato Dasit Tinoco Alexaandre 2.0 (4.0) 1.0 1.0 8.0 4.0
ITA 30009 APP. MASTER Paolo Lambertenghi Antonio Bari (6.0) 1.0 2.0 2.0 11.0 5.0
BEL 31724 APP. MASTER Hens Manu Hansen Borgen Maj Kristin 3.0 2.0 (4.0) 3.0 12.0 8.0
ITA 31477 APP. MASTER Dario Bruni Francesco Scarselli 1.0 (13.0 OCS) 5.0 4.0 23.0 10.0
ITA 29355 APP. MASTER Bernardis Gabriele Bensa Margherita 4.0 3.0 (6.0) 5.0 18.0 12.0
ITA 30222 APP. MASTER Stefano Marchetti Paolo SanGiorgi (8.0) 7.0 3.0 7.0 25.0 17.0
ITA 31324 APP. MASTER Francesco Rossi Marco Rinaldi 5.0 5.0 7.0 (8.0) 25.0 17.0
ITA 29053 APP. MASTER Marco D'ambrosio Claudio De Felice (9.0) 6.0 9.0 6.0 30.0 21.0
ITA 31265 APP. MASTER Giuseppe Prosperi Andrea Schiaffino 7.0 8.0 8.0 (9.0) 32.0 23.0
10° ITA 30396 APP. MASTER Maximilian Catasta Silvio Cabrini (10.0) 9.0 10.0 10.0 39.0 29.0
11° ITA 30755 APP. MASTER Roberto Casarini Marco Cremonini (11.0) 10.0 11.0 11.0 43.0 32.0
12° ITA 15790 APP. MASTER Pietro Fantoni Guglielmo Giuberia (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 52.0 39.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com