Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 30009 | LAMBERTENGHI PAOLO, TOFFOLO GIOELE, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 10,0 | 1 | (6) | 4 | 2 | 2 | 1 | (dnc) |
2 | ITA 30222 | MARCHETTI STEFANO, SANGIORGI PAOLO, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 15,0 | 2 | (8) | (17) | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | ITA 30774 | LONGHI STEFANO, ZUZIC ELEONORA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 20,0 | (20) | 2 | 3 | (17) | 12 | 2 | 1 |
4 | ITA 31247 | SAVORANI LAPO, MILONE FEDERICO, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 23,0 | 11 | 1 | (13) | (25) | 1 | 6 | 4 |
5 | ITA 30706 | BRUNI DARIO, COLLOTTA CARLO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 31,0 | 3 | (19) | 8 | 7 | 8 | (21) | 5 |
6 | ITA 31284 | MICHEL ENRICO, CONTIN ANTONIA, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 33,0 | (21) | 5 | 5 | 1 | 14 | (20) | 8 |
7 | ITA 15790 | FANTONI PIETRO, PENSO SILVIA, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 33,0 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | (22) | (19) |
8 | ITA 31294 | SCHIAFFINO ALBERTO, OLIVIERI ROGER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 40,0 | (18) | (21) | 9 | 18 | 3 | 7 | 3 |
9 | ITA 31231 | DEMATTE' GIULIANO, DEMATTE' CLAUDIA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 41,0 | 7 | (17) | (ocs) | 8 | 5 | 9 | 12 |
10 | ITA 29082 | BARI ALESSANDRO, FRANZINI LEONARDO FRANCESCO, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 43,0 | (26) | 7 | 1 | 12 | (22) | 17 | 6 |
11 | POL 30644 | MANCZAK PIOTR, BACHORZ FILADELFIA | 45,0 | 6 | 12 | 12 | (14) | (13) | 8 | 7 |
12 | ITA 29510 | ROSSI FRANCESCO, FILIPPINI GIANFRANCO, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR | 49,0 | (24) | 11 | 7 | 10 | 10 | (16) | 11 |
13 | ITA 30001 | GATTULLI IVO, PASSARIELLO PAOLINA, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 50,0 | (dnc) | (dnc) | 14 | 4 | 9 | 10 | 13 |
14 | ITA 29355 | BERNARDIS GABRIELE, CASAGRANDA FILIPPO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 51,0 | 4 | 15 | 10 | (22) | 7 | (26) | 15 |
15 | POL 29973 | KULESZA JAKUB, KULESZA EWA, ZLKS KIEKRZ POZNAN | 55,0 | 9 | 4 | 18 | 11 | (33) | 13 | (20) |
16 | POL 29894 | SOKOLOWSKI LUKASZ, SOKOLOWSKI PIOTR, ZLKS | 56,0 | 13 | (18) | 2 | 16 | (21) | 15 | 10 |
17 | ITA 30922 | PERDISA ALBERTO, RINALDI MARCO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 58,0 | 15 | 14 | 11 | (27) | 15 | 3 | (26) |
18 | ITA 29722 | PANTANO MARCO, FONTANA FRANCESCO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 60,0 | 19 | 10 | (20) | (26) | 11 | 11 | 9 |
19 | ITA 31323 | SCARSELLI FRANCESCO, FRANZOI VITTORIO, 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE' ME | 64,0 | 12 | 16 | 16 | 15 | (20) | 5 | (17) |
20 | ITA 26819 | PIAZZA ANDREA, PENDESINI MARTA, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 69,0 | 10 | (26) | 21 | 6 | (34) | 18 | 14 |
21 | ITA 30983 | ROCHELLI FABIO, SEMEC DANIELA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 78,0 | 14 | 9 | 15 | 5 | 35 | (ocs) | (dnc) |
22 | ITA 28961 | LIBARDI DAVIDE, FROESA MARCUS, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 87,0 | 8 | 22 | (32) | (32) | 18 | 23 | 16 |
23 | ITA 29783 | ZUANELLI SILVANO, GIRAUDO FLORIANA LUISA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 93,0 | 17 | 20 | 23 | 19 | (29) | 14 | (27) |
24 | ITA 30402 | PISETTA PAOLO, PARTACINI PAOLA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 103,0 | 23 | (35) | 27 | (36) | 23 | 12 | 18 |
25 | ITA 28537 | ARRIVABENE VINCENZO CARLO, BARTOLAMAI ANTONELLA, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT D | 105,0 | 25 | 13 | 19 | (30) | 27 | (36) | 21 |
26 | POL 28221 | MARCZAK DAWID, SULEJEWSKI KRZYSZTOF | 105,0 | 16 | 25 | 25 | 23 | 16 | (38) | (32) |
27 | ITA 29053 | D'AMBROSIO MARCO, DE FELICE CLAUDIO, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 121,0 | (29) | (31) | 29 | 24 | 25 | 19 | 24 |
28 | BEL 30580 | LAUMANS PATRICK, CORNELISSENS MARC, KLYC | 125,0 | 22 | (32) | 24 | 29 | (32) | 28 | 22 |
29 | ITA 29449 | IRREDENTO SERGIO, SENNI MARINA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 127,0 | (32) | 29 | (ocs) | 21 | 30 | 24 | 23 |
30 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, BENSA MARGHERITA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 135,0 | 28 | 28 | 28 | 9 | (49) | 42 | (44) |
31 | POL 30708 | SLODECKI TOMASZ, RAKOCY ZBIGNIEW | 136,0 | 30 | (33) | 30 | 20 | (31) | 27 | 29 |
32 | ITA 30373 | UBER DARIO, PISETTA MARINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 137,0 | (37) | 23 | 34 | 33 | 17 | 30 | (dnf) |
33 | ITA 26342 | DEI ROSSI MARCO, CASTELLI ADRIANO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 146,0 | 27 | 27 | 22 | (39) | (ret) | 35 | 35 |
34 | ITA 28912 | NICCOLI MARCO, NICCOLI FRANCESCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 158,0 | 40 | 30 | 31 | 31 | 26 | (dnc) | (dnc) |
35 | ITA 28960 | PISETTA STEFANO, CESTARI CLAUDIO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 159,0 | 36 | (37) | 36 | 37 | 19 | 31 | (38) |
36 | GER 30704 | HOERTERICH HERBERT, GIACCAGLIA SERGIO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 162,0 | 33 | 41 | (dnc) | 35 | (42) | 25 | 28 |
37 | ITA 31131 | DE PAOLI ALBERTO, MOSCA ANNA, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 162,0 | (dnc) | (dnc) | 26 | 28 | 46 | 32 | 30 |
38 | ITA 30303 | D'ORAZIO GIUSEPPE, MARANER ILARIA, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 163,0 | 35 | (42) | 35 | 34 | (36) | 34 | 25 |
39 | GER 30040 | HAUTMANN GUENTHER, HAUTMANN GERARD, MBB SV MANCHING | 176,0 | 42 | 24 | 37 | (dnc) | 37 | (44) | 36 |
40 | AUT 1 | PRATAVIERA EZIO, SPANGHERO LUISA, SEGEL CLUB MATTSEE | 187,0 | (dnc) | (dnc) | 33 | dnc | 28 | 41 | 31 |
41 | ITA 29812 | MOTTA ALESSANDRO, RANGONI FRANCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 191,0 | 31 | 39 | 39 | 40 | (48) | (43) | 42 |
42 | ITA 30268 | ABRUZZI LUCIANO, ABRUZZI MARCO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 193,0 | (dnc) | (dnc) | 38 | 46 | 43 | 33 | 33 |
43 | ITA 28946 | PISELLI GIANFRANCO, BORGHESE GIUSEPPE, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 193,0 | 38 | 36 | (46) | 44 | 38 | (47) | 37 |
44 | GER 30798 | RAINER LISCHKE, WOLFRAM MUEHLHUBER, MBB SG MANCHING | 200,0 | 43 | 34 | (dnc) | 43 | 40 | 40 | (45) |
45 | ITA 30396 | RENZI MAURIZIO, CABRINI SILVIO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 200,0 | 44 | 38 | 40 | 38 | (ufd) | (45) | 40 |
46 | ITA 29081 | PROTTI MAURIZIO, LAMONARCA CHIARA, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 202,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 24 | 29 | 41 |
47 | ITA 23439 | CATTONI ROLDANO, ROSPOCHER MAURO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 202,0 | 34 | 40 | 44 | (dnc) | (47) | 37 | 47 |
48 | GER 27024 | HAUTMANN MARGIT, GEOEDERT GEORG, SCLL | 204,0 | 39 | 43 | (dnc) | (dnc) | 44 | 39 | 39 |
49 | ITA 30683 | PESCI ANDREA, SALTORI LORENZA, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 210,0 | (dnc) | (dnc) | 43 | 42 | 41 | 50 | 34 |
50 | CRO 30822 | BRADICIC DANIEL, FURLANIC ANA, Y.C. ORION | 216,0 | (dnc) | (dnc) | 41 | 45 | 39 | 48 | 43 |
51 | ITA 29033 | RINAUDO ANGELO, KASWALDER ERINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 217,0 | 41 | 45 | 45 | 41 | 45 | (46) | (48) |
52 | ITA 30755 | CASARINI ROBERTO, CREMONINI MARCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 224,0 | 45 | 44 | 42 | 47 | (50) | (49) | 46 |
53 | ITA 26136 | DE BERNARDIS ROBERTO, BOLOGNINI ROBERTO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 254,0 | 46 | 46 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl