Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 30009 | LAMBERTENGHI PAOLO, Maschio, TOFFOLO GIOELE, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 9,0 | 4 | 2 | 2 | 1 | (dnc) |
2 | ITA 30222 | MARCHETTI STEFANO, Maschio, SANGIORGI PAOLO, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 13,0 | (17) | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | ITA 30774 | LONGHI STEFANO, Maschio, ZUZIC ELEONORA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 18,0 | 3 | (17) | 12 | 2 | 1 |
4 | ITA 31294 | SCHIAFFINO ALBERTO, Maschio, OLIVIERI ROGER, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 22,0 | 9 | (18) | 3 | 7 | 3 |
5 | ITA 31247 | SAVORANI LAPO, Maschio, MILONE FEDERICO, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO | 24,0 | 13 | (25) | 1 | 6 | 4 |
6 | ITA 31284 | MICHEL ENRICO, Maschio, CONTIN ANTONIA, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 28,0 | 5 | 1 | 14 | (20) | 8 |
7 | ITA 30706 | BRUNI DARIO, Maschio, COLLOTTA CARLO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 28,0 | 8 | 7 | 8 | (21) | 5 |
8 | ITA 31231 | DEMATTE' GIULIANO, Maschio, DEMATTE' CLAUDIA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 34,0 | (ocs) | 8 | 5 | 9 | 12 |
9 | ITA 29082 | BARI ALESSANDRO, Maschio, FRANZINI LEONARDO FRANCESCO, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 36,0 | 1 | 12 | (22) | 17 | 6 |
10 | ITA 30001 | GATTULLI IVO, Maschio, PASSARIELLO PAOLINA, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 36,0 | (14) | 4 | 9 | 10 | 13 |
11 | ITA 29510 | ROSSI FRANCESCO, Maschio, FILIPPINI GIANFRANCO, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR | 38,0 | 7 | 10 | 10 | (16) | 11 |
12 | POL 30644 | MANCZAK PIOTR, ?, BACHORZ FILADELFIA | 40,0 | 12 | (14) | 13 | 8 | 7 |
13 | POL 29894 | SOKOLOWSKI LUKASZ, Maschio, SOKOLOWSKI PIOTR, ZLKS | 43,0 | 2 | 16 | (21) | 15 | 10 |
14 | ITA 15790 | FANTONI PIETRO, Maschio, PENSO SILVIA, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 44,0 | 6 | 13 | 6 | (22) | 19 |
15 | ITA 29722 | PANTANO MARCO, Maschio, FONTANA FRANCESCO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 51,0 | 20 | (26) | 11 | 11 | 9 |
16 | ITA 31323 | SCARSELLI FRANCESCO, Maschio, FRANZOI VITTORIO, 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE' ME | 53,0 | 16 | 15 | (20) | 5 | 17 |
17 | ITA 29355 | BERNARDIS GABRIELE, Maschio, CASAGRANDA FILIPPO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 54,0 | 10 | 22 | 7 | (26) | 15 |
18 | ITA 30922 | PERDISA ALBERTO, Maschio, RINALDI MARCO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 55,0 | 11 | (27) | 15 | 3 | 26 |
19 | ITA 26819 | PIAZZA ANDREA, Maschio, PENDESINI MARTA, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 59,0 | 21 | 6 | (34) | 18 | 14 |
20 | POL 29973 | KULESZA JAKUB, Maschio, KULESZA EWA, ZLKS KIEKRZ POZNAN | 62,0 | 18 | 11 | (33) | 13 | 20 |
21 | ITA 30402 | PISETTA PAOLO, Maschio, PARTACINI PAOLA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 80,0 | 27 | (36) | 23 | 12 | 18 |
22 | ITA 29783 | ZUANELLI SILVANO, Maschio, GIRAUDO FLORIANA LUISA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 83,0 | 23 | 19 | (29) | 14 | 27 |
23 | ITA 28961 | LIBARDI DAVIDE, Maschio, FROESA MARCUS, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 89,0 | (32) | 32 | 18 | 23 | 16 |
24 | ITA 29053 | D'AMBROSIO MARCO, Maschio, DE FELICE CLAUDIO, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 92,0 | (29) | 24 | 25 | 19 | 24 |
25 | POL 28221 | MARCZAK DAWID, ?, SULEJEWSKI KRZYSZTOF | 96,0 | 25 | 23 | 16 | (38) | 32 |
26 | ITA 28537 | ARRIVABENE VINCENZO CARLO, Maschio, BARTOLAMAI ANTONELLA, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT D | 97,0 | 19 | 30 | 27 | (36) | 21 |
27 | ITA 29449 | IRREDENTO SERGIO, Maschio, SENNI MARINA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 98,0 | (ocs) | 21 | 30 | 24 | 23 |
28 | BEL 30580 | LAUMANS PATRICK, Maschio, CORNELISSENS MARC, KLYC | 103,0 | 24 | 29 | (32) | 28 | 22 |
29 | POL 30708 | SLODECKI TOMASZ, ?, RAKOCY ZBIGNIEW | 106,0 | 30 | 20 | (31) | 27 | 29 |
30 | ITA 30983 | ROCHELLI FABIO, Maschio, SEMEC DANIELA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 109,0 | 15 | 5 | 35 | (ocs) | dnc |
31 | ITA 30373 | UBER DARIO, Maschio, PISETTA MARINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 114,0 | 34 | 33 | 17 | 30 | (dnf) |
32 | ITA 31131 | DE PAOLI ALBERTO, Maschio, MOSCA ANNA, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 116,0 | 26 | 28 | (46) | 32 | 30 |
33 | ITA 28474 | EMER ROBERTO, Maschio, BENSA MARGHERITA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 123,0 | 28 | 9 | (49) | 42 | 44 |
34 | ITA 28960 | PISETTA STEFANO, Maschio, CESTARI CLAUDIO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 123,0 | 36 | 37 | 19 | 31 | (38) |
35 | ITA 30303 | D'ORAZIO GIUSEPPE, Maschio, MARANER ILARIA, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 128,0 | 35 | 34 | (36) | 34 | 25 |
36 | GER 30704 | HOERTERICH HERBERT, Maschio, GIACCAGLIA SERGIO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 130,0 | (dnc) | 35 | 42 | 25 | 28 |
37 | ITA 26342 | DEI ROSSI MARCO, Maschio, CASTELLI ADRIANO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 131,0 | 22 | 39 | (ret) | 35 | 35 |
38 | AUT 1 | PRATAVIERA EZIO, Maschio, SPANGHERO LUISA, SEGEL CLUB MATTSEE | 133,0 | 33 | (dnc) | 28 | 41 | 31 |
39 | ITA 28912 | NICCOLI MARCO, Maschio, NICCOLI FRANCESCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 142,0 | 31 | 31 | 26 | (dnc) | dnc |
40 | ITA 30268 | ABRUZZI LUCIANO, Maschio, ABRUZZI MARCO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 147,0 | 38 | (46) | 43 | 33 | 33 |
41 | ITA 29081 | PROTTI MAURIZIO, Maschio, LAMONARCA CHIARA, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 148,0 | (dnc) | dnc | 24 | 29 | 41 |
42 | GER 30040 | HAUTMANN GUENTHER, Maschio, HAUTMANN GERARD, MBB SV MANCHING | 154,0 | 37 | (dnc) | 37 | 44 | 36 |
43 | ITA 30683 | PESCI ANDREA, Maschio, SALTORI LORENZA, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 160,0 | 43 | 42 | 41 | (50) | 34 |
44 | ITA 30396 | RENZI MAURIZIO, Maschio, CABRINI SILVIO, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 163,0 | 40 | 38 | (ufd) | 45 | 40 |
45 | ITA 29812 | MOTTA ALESSANDRO, Maschio, RANGONI FRANCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 164,0 | 39 | 40 | (48) | 43 | 42 |
46 | ITA 28946 | PISELLI GIANFRANCO, Maschio, BORGHESE GIUSEPPE, 298-09-CLUB NAUTICO PESCARA A. | 165,0 | 46 | 44 | 38 | (47) | 37 |
47 | CRO 30822 | BRADICIC DANIEL, Maschio, FURLANIC ANA, Y.C. ORION | 168,0 | 41 | 45 | 39 | (48) | 43 |
48 | GER 30798 | RAINER LISCHKE, Maschio, WOLFRAM MUEHLHUBER, MBB SG MANCHING | 168,0 | (dnc) | 43 | 40 | 40 | 45 |
49 | ITA 23439 | CATTONI ROLDANO, Maschio, ROSPOCHER MAURO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 175,0 | 44 | (dnc) | 47 | 37 | 47 |
50 | GER 27024 | HAUTMANN MARGIT, Maschio, GEOEDERT GEORG, SCLL | 176,0 | (dnc) | dnc | 44 | 39 | 39 |
51 | ITA 29033 | RINAUDO ANGELO, Maschio, KASWALDER ERINA, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 177,0 | 45 | 41 | 45 | 46 | (48) |
52 | ITA 30755 | CASARINI ROBERTO, Maschio, CREMONINI MARCO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 184,0 | 42 | 47 | (50) | 49 | 46 |
53 | ITA 26136 | DE BERNARDIS ROBERTO, Maschio, BOLOGNINI ROBERTO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 216,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl