|
|
|
Skipper | Crew |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 09 |