For a rough tranlation to English from www.freetranslation.com
Se realizó exitosamente el XXV Campeonato Sudamericano de la Clase Snipe del 24 al 30 de Marzo, organizado en Paraguay por el Club Náutico San Bernardino (CNSB), la Clase Snipe y la Federación Paraguaya de Vela. Las regatas se corrieron en aguas del Lago Ypacarai. Este lago es un excelente lugar para la realizacion de regatas. Tiene condiciones muy variadas de vientos y olas. Se corrieron todas las regatas previstas en el programa. Se disputaron 4 categorías: Mixto, Master, Señor y Júnior. De acuerdo con el compromiso asumido en Tucumán, donde Paraguay ganó la sede, se pusieron barcos a disposición de las damas, pero no hubo inscriptos en la categoría femenina; sólo una consulta desde Chile que no se concretó.
Los días 25, 26 y 27 se corrieron las Categorías Mixto y Máster, y se realizaron las 5 regatas programadas, con vientos de 6 a 13 nudos, con borneos que obligaron al cambio de boyas en algunas de ellas. Se consagraron campeones sudamericanos en la Categoría Mixto: (URU28024) Pablo Defazio y Mariana Foglia, del Yacht Club Uruguayo; Vice Campeones: (URU29829) Andrea Foglia y Felipe García del Yacht Club Punta del Este y en el tercer lugar se ubicaron Carlos Schauman Myriam Schauman (PAR22820), del Club anfitrión, el Náutico San Bernardino.
En Máster ganaron el campeonato (ARG28965), Raúl Fiori y Susana Colombres, del Tucumán Yacht Club; El Vice campeonato quedó en poder de (ARG29241) Oscar González y Gerardo Cortese, del Club Regatas Güemes; y el tercer puesto fue para (BRA27388) Peter Harazim y Alberto Da Silva, del Sailing Club Sao Paulo.
En Junior son campeones sudamericanos (BRA29823) Marcelo Bellotti y Cristian Voustoupal, del Club Campo Do Castello; Quedaron con el Vice campeonato (BRA27533) Eduardo Muller y Eric Baldigen y en el tercer lugar se ubicaron (URU27869) María Stefani y Nicolás Stefani, del Yacht Club Uruguayo.
En la Categoría Senior se consagraron CAMPEONES SUDAMERICANOS (URU29827) SANTIAGO SILVEIRA Y NICOLAS SHABAN, Del Yacht Club Punta del Este; Son VICE CAMPEONES (URU28024) PABLO DEFAZIO Y FEIPE GARCIA, del Yacht Club Uruguayo; y en el Tercer Puesto se quedaron (URU29251) PEDRO GARRA Y RICARDO FERRES, del Yacht Club Uruguayo.-
EnJúnior y Senior se corrieron las regatas con vientos que variaron entre 12 y 23 nudos. La Comision de Regatas utilizó los recorridos Barlovento-Sotavento, el Doble Triangulo y el Olimpico.
Para este campeonato fueron invitados, como Oficial de Regatas, el Uruguayo Carlos Horacio (Tico) Gómez Montaldo, del Yacht Club Uruguayo; y el Juez Internacional de la ISAF, Nelson Ilha, Brasileño, encabezando la Comisión de Protesta; quienes acompañados por personal y Directivos del Club anfitrión, aseguraron la conducción técnica del evento.
En el lago de Ypacarai, el Club Nautico San Bernardino quedó de fiesta, no solamente por el éxito en la organización de su segundo campeonato sudamericano, sino porque se están dando los primeros resultados de una nueva política impulsada por sus directivos: la de fomentar la práctica del velerismo deportivo entre sus socios, trabajando vigorosamente en la clase optimist, desde hace unos años. De su semillero corrieron este campeonato, dos embarcaciones, con timoneles de 15 años y sus tripulantes de 12 y 14 años, respectivamente, quienes superando las dificultades de sus escasas experiencias y sus pocos kilos, disputaron los tres campeonatos y todas las regatas, quedándose uno de los barcos con un 5to. puesto en la categoría júnior; en tanto que en Mixto, otra embarcación del Náutico San Bernardino se ubicó en el tercer puesto.
Además de estos hechos auspiciosos, juntos con los pabellones de los cuatro países participantes, y la bandera del Club, durante la inauguración oficial del evento, al son de la Banda de Música de la Armada Nacional, los anfitriones izaron por primera vez el Estandarte de su flamante Flotilla de Snipe que lleva el N° 861, siendo así
| Vela # | Tripulación | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URU28024 | PABLO DEFAZIO & MARIANA FOGLIA | YCU | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | (9\DNC) | 3 |
| 2 | URU29829 | ANDREA FOGLIA & FELIPE GARCIA | YCPE | 2 | 3 | (4) | 2 | 0,75 | 7,75 |
| 3 | PAR22820 | CARLOS SCHAUMAN & MYRIAM SCHAUMAN | CNSB | (4) | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | URU27869 | MARIA STEFANI & NICOLAS STEFANI | YCU | 3 | 4 | 3 | (5) | 5 | 15 |
| 5 | ARG28965 | RAUL FIORI & SUSANA COLOMBRES | TYC | 5 | (7) | 6 | 3 | 3 | 17 |
| 6 | BRA29361 | ANA BELLOTI & SERGIO SORRENTINO | CDC | 6 | 6 | (7) | 6 | 4 | 22 |
| 7 | DEN29010 | GUILLERMO MENDIETA & ESTEFANIA MENDIETA | CNSB | 7 | 5 | 5 | 7 | (8\DNF) | 24 |
| 8 | PAR26922 | JUAN FRANCO & ROCIO FRANCO | YCY | 8 | 8 | (9\DNC) | 8 | 6 | 30 |
| 9 | PAR27816 | JUAN SOSA & MAYRA FERNANDEZ | CNSB | (9) | 9\DNF | 8\DNF | 9 | 8\DNF | 34 |
| Vela | Tripulación | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG28965 | RAUL FIORI & SUSANA COLOMBRES | TYC | 0,75 | (2) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3 |
| 2 | ARG29241 | OSCAR GONZALEZ & GERARDO CORTESE | RG | 2 | 0,75 | 2 | 2 | (3) | 6,75 |
| 3 | BRA27388 | PETER HARAZIM & ALBERTO DA SILVA | SCSP | (3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | PAR29149 | JUAN SCARPETTA & VICTOR GONZALEZ | YCI | (4\DNF) | 4 | 4\DNC | 4\DNC | 4 | 16 |
| Vela | tripulación | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URU29827 | SANTIAGO SILVEIRA & NICOLAS SHABAN | YCPE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | 0,75 | 0,75 | (24\DNC) | 5,75 | |
| 2 | URU28024 | PABLO DEFAZIO & FELIPE GARCIA | YCU | 2 | 6 | 2 | 0,75 | 2 | 2 | (24\DNC) | 14,75 | |
| 3 | URU29251 | PEDRO GARRA & RICARDO FERRES | YCU | (5) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0,75 | 18,75 | |
| 4 | ARG28696 | IGNACIO FERNANDEZ & JUAN GOMEZ | RSN | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | (8) | 2 | 20 | |
| 5 | BRA29823 | MARCELO BELLOTTI & CRISTIAN VOUSTOUPAL | CDC | JUNIOR | 4 | 4 | (6) | 5 | 4 | 6 | 5 | 28 |
| 6 | ARG29889 | JOSE LOVIGNE & SEBASTIAN GUERRA | CVR | 6 | 5 | 3 | (7) | 6 | 5 | 4 | 29 | |
| 7 | BRA28631 | KADU DE OLIVEIRA & THIAGO NIPPLING | VDS | (9) | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 34 | |
| 8 | URU29829 | ANDREA FOGLIA & MARIANA FOGLIA | YCPE | 8 | 7 | 9 | 9 | (11) | 9 | 7 | 49 | |
| 9 | BRA27533 | EDUARDO MULLER & ERIK BALDIGEN | VDS | JUNIOR | 7 | (16) | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 | 51 |
| 10 | ARG28984 | MARIANO ARROYO & ESTEBAN PETTINARI | CVR | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | (22\DNF) | 8 | 58 | |
| 11 | PAR22820 | CARLOS SCHAUMAN & MYRIAM SCHAUMAN | CNSB | (13) | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 9 | 63 | |
| 12 | ARG29341 | OSCAR GONZALEZ & GERARDO CORTESE | RG | (15) | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 73 | |
| 13 | URU27869 | MARIA STEFANI & NICOLAS STEFANI | YCU | JUNIOR | 11 | 11 | (17) | 12 | 16\DNF | 15 | 11 | 76 |
| 14 | PAR29149 | PAOLO SCARPETTA & ALEJANDRO YEGROS | YCY | 17 | (18) | 15 | 15 | 10 | 13 | 16 | 86 | |
| 15 | BRA27388 | PETER HARAZIM & ALBERTO DA SILVA | SCSP | 21 | 15 | 14 | 14 | (24\DNC) | 14 | 13 | 91 | |
| 16 | ARG8786 | CARLOS GOROSTIAGA & PABLO CUEVAS | YCY | 14 | 17 | 16 | (24\DNC) | 24\DNC | 11 | 10 | 92 | |
| 17 | ARG28965 | RAUL FIORI & SUSANA COLOMBRES | TYC | 10 | 9 | 11 | (24\DNC) | 24\DNC | 17 | 24\DNC | 95 | |
| 18 | PAR29919 | GUILLERMO MENDIETA & JUAN SOSA | CNSB | JUNIOR | (22) | 19 | 21\DNF | 16 | 16\DNF | 18 | 15 | 105 |
| 19 | BRA29361 | ANA BELLOTTI & SERGIO SORRENTINO | CDC | JUNIOR | 18 | 23\DNF | (24\DNC) | 21\DNF | 16\DNF | 19 | 14 | 111 |
| 20 | PAR25490 | JUAN SCARPETTA & VICTOR GONZALEZ | YCY | 20 | 20 | 18 | 21\DNF | (24\DNC) | 16 | 18\DNF | 113 | |
| 21 | PAR24702 | ALEJANDRO GOROSTIAGA & SEBASTIAN GOROSTIAGA | YCY | 19 | 14 | 19 | 21\DNF | (24\DNC) | 24\DNC | 24\DNC | 121 | |
| 22 | PAR27816 | ANIBAL ORTIZ & ESTEFANIA MENDIETA | CNSB | JUNIOR | (24) | 23\DNF | 24\DNC | 21\DNF | 24\DNC | 22\DNF | 18\DNF | 132 |
| 23 | PAR26922 | JUAN FRANCO & MATIAS ORTIZ | YCY | JUNIOR | 23 | 21 | 21\DNF | 21\DNF | (24\DNC) | 24\DNC | 24\DNC | 134 |
| 24 | USA29314 | FLAVIO CAIUBY & JULIANA ACEVEDO | DCSP | 16 | (24\DNC) | 24\DNC | 24\DNC | 24\DNC | 23\CNF | 24\DNC | 135 |
Mas informaciones en www.cnsb.org.py