See the Photo Gallery for great pictures from the regatta!
| Pos | Sail# | Helmsman | Crew | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | TotPts | Pos |
| 1 | 29399 | GABRIELE BERNARDIS | STEFANO PONTALTI | FV RIVA | 0.75 | 0.75 | -3 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 1 |
| 2 | 29079 | MARTINO BOLLETTI | ROBERTO ZANASI | SVOC | 2 | 2 | 0.75 | -5 | 3 | 7.75 | 2 |
| 3 | 28912 | ENRICO MICHEL | STEFANO LONGHI | SVOC MONFALCONE | 3 | -59DSQ | 2 | 4 | 2 | 11.00 | 3 |
| 4 | 28863 | MIGUEL COSTA | GIAMPAOLO SPERA | CV BELLANO | 5 | 3 | -9 | 3 | 7 | 18.00 | 4 |
| 5 | 6313 | ANTONIO BARI | PAOLO LAMBERTENGHI | CUS TN | -6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19.00 | 5 |
| 6 | 29195 | ALESSANDRO SOLERIO | FRANCO SOLERIO | YC SANREMO | 4 | 4 | 6 | -8 | 6 | 20.00 | 6 |
| 7 | 29260 | ENRICO PODESTA' | GUIDO GATTI | US QUARTO | -15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 20.00 | 7 |
| 8 | 29327 | GIULIANO DEMATTE' | FILIPPO ANDREATTA | AV TRENTINA | 7 | 6 | -10 | 9 | 8 | 30.00 | 8 |
| 9 | 28817 | EZIO BRAGA | STEFANO PARODI | AVAV | 13 | 7 | 8 | 7 | -16 | 35.00 | 9 |
| 10 | 26831 | MARCO BRESSAN | CESARE BRESSAN | CUS TN | 10RDR | 9 | -18 | 10 | 10 | 39.00 | 10 |
| 11 | 28774 | FRANCESCA CAPELLO | VITTORIO ROCHELLI | STV | 8 | -13 | 13 | 11 | 9 | 41.00 | 11 |
| 12 | 29107 | FEDERICO TOZZI | ROBERTO TOZZI | LNI OSTIA | 11 | 14 | 7 | -15 | 11 | 43.00 | 12 |
| 13 | 28860 | GIORGIO PIZZARELLO | LUIGI BELLOTTI | CV TIBERINO | 9 | 10 | 11 | -53RET | 15 | 45.00 | 13 |
| 14 | 29052 | MARCO CALLIARI | ROBERTO CALLIARI | AVL CALDARO | 12 | 12 | 12 | 12 | -14 | 48.00 | 14 |
| 15 | 29000 | GIORGIO BREZICH | MANOLA REIS | S.TRIESTINA DELLA VELA | 10 | 11 | -19 | 17 | 18 | 56.00 | 15 |
| 16 | 29355 | FERRUCCIO BERNARDIS | ILARIO LA ROSSA | FV RIVA | 19 | 15 | 17 | -21 | 17 | 68.00 | 16 |
| 17 | 28475 | ALESSANDRO RODATI | TOM STAHL | DV VENEZIANO | -26 | 23 | 14 | 13 | 19 | 69.00 | 17 |
| 18 | 29309 | GIUSEPPE MORANI | MARCO ROMANI | CC TEVERE REMO | 17 | 18 | 15 | -23 | 20 | 70.00 | 18 |
| 19 | 29354 | FRANCO ZAMORANI | ANDREA MAGGIORELLI | SC ORBETELLO | 14 | 22 | 24 | 14 | -25 | 74.00 | 19 |
| 20 | 28906 | FRANCO FERLUGA | ALESSANDRO BISSO | AVP-STV | 16 | 16 | 20 | 26 | -53DNF | 78.00 | 20 |
| 21 | 28905 | UMBERTO WETZL | GIOVANNI MARCHI | S.TRIESTINA DELLA VELA | -39 | 31 | 21 | 19 | 13 | 84.00 | 21 |
| 22 | 28771 | FABIO ROCHELLI | DANIELA ROCHELLI | SVBG | 25 | 19 | 22 | 25 | -28 | 91.00 | 22 |
| 23 | 29082 | ANDREA GUIDI | BRUNO BUONGIORNO N. | CT REMO | 52DNF | -53DNF | 16 | 16 | 12 | 96.00 | 23 |
| 24 | 28954 | LORENZO CALABRESI | SABINA CAPPAI | ASN SABAZIA | 18 | 28 | 28 | 24 | -35 | 98.00 | 24 |
| 25 | 28946 | MATTEO PIZZARELLO | FRANCESCO DI COSTANZO | CDV ROMA | 22 | 27 | -30 | 27 | 23 | 99.00 | 25 |
| 26 | 29189 | BARBARA GIACOMETTI | GIANVITTORE PONTONUTTI | SVOC MONFALCONE | 23 | 17 | 36 | -53DNF | 26 | 102.00 | 26 |
| 27 | 28953 | STEFANO PIZZARELLO | SARA SCRIMIERI | AN SABAZIA | -38 | 20 | 29 | 30 | 27 | 106.00 | 27 |
| 28 | 25855 | FABRIZIO DI FEO | STEFANIA RATTO | CAV VIGNA DI VALLE | 37 | -53DNF | 27 | 18 | 24 | 106.00 | 28 |
| 29 | 28960 | MASSIMO CIGALOTTI | STEFANO GALLI | AVL LEDRO | 31 | -53DNF | 26 | 20 | 30 | 107.00 | 29 |
| 30 | 28275 | CLAUDIO DUTTO | ENZO FELTRINELLI | CV TORBOLE | 29 | 26 | 33 | -53DNF | 22 | 110.00 | 30 |
| 31 | 29375 | UMBERTO VALLE | PIERA ALBERTA | CAV VIGNA DI VALLE | 36 | 30 | 23 | 22 | -53DNF | 111.00 | 31 |
| 32 | 29415 | SERGIO IRREDENTO | MARGHERITA SAVELLI | STV | 28 | 21 | -32 | 32 | 31 | 112.00 | 32 |
| 33 | 28959 | GABRIELE NATALI | LORENZA FERRARIO | CC SOLVAY | 24 | -53DNF | 25 | 53DNF | 21 | 123.00 | 33 |
| 34T | 28853 | BERNARD MARIAGE | CLAUDE MARIAGE | YC SANREMO | 27 | 24 | -53DNF | 34 | 40 | 125.00 | 34T |
| 35T | 26141 | MAURO MAURIZI | PAOLO MAURIZI | ALI6 CV | 33 | 32 | -53DNF | 31 | 29 | 125.00 | 35T |
| 36 | 27130 | SILVANO ZUANELLI | ANDREA GUERRA | AV TRENTINA | 34 | -53DNF | 31 | 28 | 33 | 126.00 | 36 |
| 37 | 26508 | EZIO DONAGGIO | GRAZIANO SAMBO | CN CHIOGGIA | 33RDR | 34 | -35 | 29 | 32 | 128.00 | 37 |
| 38 | 26346 | GINO COSTANTINI | GIANPIERO ROICI | CV MUGGIA | 32 | 29 | -40 | 35 | 36 | 132.00 | 38 |
| 39 | 27131 | LUCIANO NUSTRINI | ANDREA CATELLACCI | CUS TN | 35 | -38 | 38 | 36 | 34 | 143.00 | 39 |
| 40 | 28685 | CLAUDIO CIUFO | M. GABRIELLA MAZZACUVA | ASN SABAZIA | 21 | -53DNF | 41 | 33 | 53DNF | 148.00 | 40 |
| 41 | 29258 | STEFANO VENDITTI | ELVIO MORI | AVL LEDRO | 20 | 25 | -53DNF | 53DNF | 53DNF | 151.00 | 41 |
| 42 | 29348 | EMILIO BABBINI | LINA STEFANINI | CV CREMONA | 40 | 37 | -44 | 37 | 39 | 153.00 | 42 |
| 43 | 28773 | ALESSANDRO BELLOTTI | ALBERTO LIONELLO | CNS.MARGHERITA | 43 | 33 | 43 | 42 | -53DNF | 161.00 | 43 |
| 44 | 127129 | FRANCESCO IRREDENTO | ENRICO BONIVENTO | STV | 45 | -53DNF | 46 | 38 | 37 | 166.00 | 44 |
| 45 | 29310 | LUIGI RINAUDO | GIOVANNI RINAUDO | STV | 52DNF | -53DNF | 37 | 40 | 38 | 167.00 | 45 |
| 46 | 28273 | RENATO BRUNI | FRANCESCA BOTTINI | CV CREMONA | 42 | 35 | 39 | -53DNF | 53DNF | 169.00 | 46 |
| 47 | 27124 | PAOLO R. MORO | ANTONELLA VENANZI | CVA ROMA | 30 | -53DNF | 34 | 53DNF | 53DNF | 170.00 | 47 |
| 48 | 20957 | GIANCARLO GENNARO | GHERARDO PIACITELLI | CV MUGGIA | 44 | -53DNF | 45 | 43 | 41 | 173.00 | 48 |
| 49 | 29081 | MARIO MALOSSI | RENATO PINELLI | YC ADRIACO | 41 | -53DNF | 42 | 39 | 53DNF | 175.00 | 49 |
| 50 | 28355 | CLAUDIO MASUCCI | ROXANA CARVALHO | ACHAB YC | 52DNF | 36 | -53DNF | 41 | 53DNF | 182.00 | 50 |
| 51T | 28477 | MAURO LAZZAROTTI | ADRIANO GUIDI | CV ARTIGLIO | 52DNF | -53DNF | 53DNF | 53DNF | 53DNF | 211.00 | 51T |
| 52T | 26505 | PIERGIORGIO TEDESCHI | FRANCESCA SAVIO | AV PERCOTO | 52DNF | -53DNF | 53DNF | 53DNF | 53DNF | 211.00 | 52T |
| 53 | 26348 | GIUSEPPE GRASSI | PINO FRANCESE | CN VICENTINO | -53DNC | 53DNF | 53DNF | 53DNF | 53DNF | 212.00 | 53 |
Equipment list, top 15
| helmsman | boat | mast | main | jib |
| Bernardis | Persson Nord Est | Sidewinder | Olimpic | Olimpic (M) |
| Bolletti | Lillia | Sidewinder | Ullman | Ullman |
| Michel | Persson | Sidewinder | Olimpic | Olimpic(M) |
| Costa | Lillia | Sidewinder | North | North (M) |
| Bari | Persson Nord Est | Sidewinder | Ullman | Ullman |
| Solerio | Persson Nord Est | Sidewinder Junior | North | North |
| Podestà | Lillia | Sidewinder | North | North (M) |
| Dematté | Fiberglass | Sidewinder | Ullman | Ullman |
| Braga | Persson | Sidewinder | North | North (M) |
| Bressan | Skipper DK | Sidewinder | North | North (M) |
| Cappello | Lillia | Sidewinder | Ullman | Olimpic (M) |
| Tozzi | Persson | Sidewinder | Ullman (M) | Ullman (M) |
| Pizzarello | Persson | Proctor | OneOff | OneOff (M) |
| Calliari | Lillia | Sidewinder | Ullman | Ullman |
| Brezich | Lillia | Sidewinder | North | North |
(if not otherwise specificated, the sails are in dacron)