| Nē VELA | TIMONEL | TRIPULANTE | BARCO | PAIS | CLUB | CAT | 1ēREG | 2ēREG | 3ēREG | 4ēREG | 5ēREG | 6ēREG | 7ēREG | PARCIAL | DESC | FINAL | POS | OBSERVACIONES |
| 10868 | Cristian, Noe | Nicolas, Mendez | SQUONK II | ARG | CVR | S | 4 | 0.75 | 7 | 6 | 2 | 14 | 0.75 | 34.5 | 14 | 20.5 | 1 | |
| 28698 | Hector Longarela | Javier Lopez | DIAMOND | ARG | YCO | S | 6 | 8 | 5 | 5 | 0.75 | 2 | 9 | 35.75 | 9 | 26.75 | 2 | |
| 28646 | Ed. Santambrogio | Martin Castrillo | WILL CHAM. | ARG | YCA | S | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 37 | 9 | 28 | 3 | |
| 28211 | Matias Pereira | Pablo Agrest | RICRDBOND | ARG | YCO | S | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16.75 | 7 | 44.75 | 16.75 | 28 | 4 | 6ta. Rec |
| 28644 | Juan, Mac Call | Juan I. Merallo | DAME UN BE | ARG | YCA | S | 19 | 3 | 0.75 | 4 | 9 | 6 | 15 | 56.75 | 19 | 37.75 | 5 | 1RA. REC |
| 28982 | Hugo Longarela | Valeria Vila | ATOM | ARG | YCO | S | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 64 | 113 | 64 | 49 | 6 | 7ma. PMS |
| 28640 | Ezequiel Despont | Fco. Romero | JOACA | ARG | 400 YCC | S | 16.75 | 19 | 11 | 8 | 5 | 9 | 2 | 70.75 | 19 | 51.75 | 7 | 1RA. REC. |
| 27331 | Edua. Fumagallo | Fed. Isern | SUMMIT | ARG | YCR | S | 35 | 23 | 8 | 10 | 8 | 3 | 20 | 107 | 35 | 72 | 8 | Recargo 1ra |
| 28647 | Javier Ocariz | Nicolas Ocariz | N.N. | ARG | CVR | J | 9 | 4 | 14 | 7 | 14 | 17 | 23 | 88 | 14 | 74 | 9 | |
| 28207 | Hernan, Peralta | Matías, Molteni | WILLIAMS | ARG | CVR | S | 10 | 16 | 21 | 12 | 13 | 23 | 4 | 99 | 23 | 76 | 10 | |
| 28025 | Alejandro Carluc. | Pedro Garra | COCODRILO | URU | YCU | S | 22 | 5 | 24 | 33 | 10 | 10 | 13 | 117 | 33 | 84 | 11 | |
| 28969 | Marcelo Villalba | Ariel Villalba | TODO CHINO | ARG | CRSN | S | 31 | 13 | 9 | 11 | 22 | 11 | 19 | 116 | 31 | 85 | 12 | |
| 28699 | Marcos Antognini | Martin Viale | EXOCET | ARG | CVR | S | 24 | 37 | 20 | 13 | 19 | 7 | 12 | 132 | 37 | 95 | 13 | |
| 26211 | Andre Fonseca | Roberto Paradeda | SEM NOME | BRA | ICSC | J | 18 | 17 | 12 | 19 | 79 | 13 | 18 | 176 | 79 | 97 | 14 | 5TA DNS |
| 28788 | Gustavo Saul | Federico Saul | HARCOR | ARG | CNC | S | 11 | 26 | 15 | 16 | 11 | 21 | 38 | 138 | 38 | 100 | 15 | |
| 28785 | Juan gomez | Lucas Gomez | DIABLO | ARG | CRSN | J | 15 | 18 | 17 | 20 | 27 | 26 | 5 | 128 | 27 | 101 | 16 | |
| 28962 | Seb. Casadei | Carlos Gordillo | SHADOW | ARG | CNSE | J | 14 | 30 | 19 | 17 | 18 | 31 | 3 | 132 | 31 | 101 | 17 | |
| 28701 | Calabrese, Luis | Pereyra, Juan I | SATISFACT. | ARG | YCO | S | 5 | 2 | 86 | 0.75 | 3 | 16 | 8 | 120.75 | 16 | 104.75 | 18 | 3RA. DND |
| 10863 | Matias Arrambide | Lucas Morsino | PIJOCHO | ARG | CNC | S | 13 | 15 | 18 | 36 | 16 | 33 | 26 | 157 | 36 | 121 | 19 | |
| 28964 | Marcelo Romero | Martin Ramos | CAMILO | ARG | CNC | S | 36 | 38 | 13 | 25 | 12 | 15 | 37 | 176 | 38 | 138 | 20 | |
| 28790 | Andres, Marcone | Nicolas, Guille | MATADOR | ARG | YCA | J | 32 | 32 | 10 | 22 | 42 | 28 | 25 | 191 | 42 | 149 | 21 | 6ta. Rec |
| 28840 | Jorge Gonzalez | Tomas Depolo | CARRETA | CHI | CYA | J | 37 | 20 | 32 | 31 | 25 | 28 | 16 | 189 | 37 | 152 | 22 | |
| 28786 | Agust. Zabalua | Mariano Arroyo | BLACK SHAD. | ARG | CVR | S | 12 | 12 | 86 | 27 | 15 | 5 | 24 | 181 | 27 | 154 | 23 | 3RA. DND |
| 24250 | Marcelo Pesci | Martin Halac | PEP. EXP. | ARG | CNC | S | 30 | 29 | 34 | 18 | 29 | 18 | 45 | 203 | 45 | 158 | 24 | |
| 27665 | Fed. Vasconcellos | Fel. Vasconcellos | FEINHO | BRA | J | 38 | 33 | 22 | 28 | 79 | 27 | 10 | 237 | 79 | 158 | 25 | 5ta DNS | |
| 28024 | Pablo Defazio | Juan L. Marebotto | MASINI II | URU | YCU | J | 20 | 31 | 27 | 37 | 34 | 54 | 17 | 220 | 54 | 166 | 26 | 6ta. Rec |
| 28970 | Julio Torres | Tomas Novillo | N/N | ARG | 400YCC | S | 35 | 21 | 33 | 32 | 21 | 25 | 43 | 210 | 43 | 167 | 27 | |
| 24224 | Carlos Rodriguez | Joanna Troiano | FUMETA 17 | ARG | CVR | S | 40 | 10 | 30 | 30 | 35 | 34 | 32 | 211 | 40 | 171 | 28 | |
| 28983 | Federico Romero | Sebast. Romero | INFIERNO | ARG | 400YCC | S | 26 | 86 | 16 | 14 | 20 | 24 | 14 | 200 | 26 | 174 | 29 | 2DA. DND |
| 24302 | Esteban Baqued. | Ezequiel Gonzale | CAFE EXPRE | ARG | CVR | S | 25 | 22 | 42 | 23 | 23 | 46 | 39 | 220 | 46 | 174 | 30 | 6ta. REC |
| 28798 | Victor Lobos | Jorge Rojas | MEMPHIS | CHI | UNIV. DESA | S | 56 | 40 | 47 | 21 | 17 | 19 | 30 | 230 | 56 | 174 | 31 | 3ra. Recargo |
| 20243 | Jorge Engelhard | Pablo Mellino | YABRAN | ARG | CNA | S | 27 | 11 | 86 | 15 | 32 | 29 | 11 | 211 | 32 | 179 | 32 | 3RA. DND |
| 12733 | Mario Fumagallo | Ricardo Grigioni | LEANDRO | ARG | YCR | S | 39 | 28 | 25 | 39 | 26 | 37 | 33 | 227 | 39 | 188 | 33 | Recargo 1ra |
| 28693 | Martin Romero | Carlos Wybert | KOOKABURRA | ARG | CNC | S | 21 | 42 | 37 | 35 | 24 | 32 | 40 | 231 | 42 | 189 | 34 | |
| 22204 | Leonardo Casad. | Rafael Manzur | CONDAL | ARG | CNSE | S | 42 | 51 | 35 | 24 | 31 | 39 | 29 | 251 | 51 | 200 | 35 | |
| 8 | Ignacio Seguel | Francis. Sanchez | NATO | CHI | CYA | J | 41 | 27 | 48 | 41 | 79 | 35 | 22 | 293 | 79 | 214 | 36 | 5TA DNS |
| 2864 | Seb. Larrain | Juan Gaete | MANDRAQUE | CHI | CYH | S | 49 | 65 | 43 | 29 | 28 | 40 | 35 | 289 | 65 | 224 | 37 | |
| 20479 | Pablo Nazario | Fernan. Casadei | BLUE BIRD | ARG | CNSE | S | 45 | 44 | 36 | 46 | 30 | 38 | 44 | 283 | 46 | 237 | 38 | 6ta. Rec |
| 28986 | Julio Grellet | Norma Naval | FORTUNA | ARG | TYC | S | 34 | 35 | 64 | 38 | 79 | 42 | 27 | 319 | 79 | 240 | 39 | 5TA DNS |
| 29229 | Juan P Verzini | Guillermo Torres | KAKO Y KIKO | ARG | 400 YCC | J | 47 | 36 | 31 | 47 | 36 | 52 | 49 | 298 | 52 | 246 | 40 | 6ta. Rec |
| 28965 | Raul Fiori | Susana Colombre | LATIN LOVER | ARG | TYC | M | 29 | 45 | 50 | 42 | 79 | 53 | 34 | 332 | 79 | 253 | 41 | 5TA DNS |
| 28797 | Cristobal Rawlins | Juan Lyon | QUITRAL | CHI | ALGARROB. | J | 52 | 46 | 56 | 49 | 39 | 48 | 21 | 311 | 56 | 255 | 42 | |
| 26084 | Martin Propato | Javier Rodriguez | BORDO | ARG | YCO | S | 79 | 79 | 23 | 34 | 38 | 20 | 64 | 337 | 79 | 258 | 43 | 7ma. PMS |
| 28971 | Oscar Gonzalez | Seb. Davalos | ARG | CRG | M | 33 | 50 | 51 | 44 | 79 | 46 | 42 | 345 | 79 | 266 | 44 | 5TA DNS | |
| 24249 | Blanco Roberto | Navarro Seb. | CHANGO | ARG | CNC | S | 43 | 58 | 63 | 52 | 40 | 44 | 31 | 331 | 63 | 268 | 45 | |
| 29012 | Agusti, Fco | Bisso, Ricardo | BORNEO V | ARG | CNC | M | 58 | 43 | 41 | 48 | 44 | 55 | 47 | 336 | 58 | 278 | 46 | 4ta promedio |
| 29226 | Enrique Toffoli | Gustavo Toffoli | CAFISSO | ARG | PESC LA C | S | 54 | 39 | 59 | 53 | 79 | 47 | 28 | 359 | 79 | 280 | 47 | 5TA DNS |
| 28832 | Rodrigo Galilea | Franc. Donoso | FENICIO II | CHI | FRUTILLAR | S | 28 | 25 | 40 | 79 | 33 | 79 | 79 | 363 | 79 | 284 | 48 | 4ta. DNF, 6y7 DNS |
| 19466 | Samuel Capeta | Adriana Capeta | DESTROYER | ARG | 400 YCC | S | 39 | 24 | 26 | 40 | 79 | 79 | 79 | 366 | 79 | 287 | 49 | 5,6y7 DNS |
| 28697 | Daniel Mazzocco | Guille. Mazzocco | BRUXO | ARG | CNSE | J | 57 | 49 | 49 | 66 | 46 | 41 | 50 | 358 | 66 | 292 | 50 | |
| 28793 | Ricardo Gomez | Juan Veloso | HOBBIT | CHI | S | 63 | 61 | 44 | 48 | 37 | 52 | 52 | 357 | 63 | 294 | 51 | ||
| 28839 | Raul Del Castillo | Ber. del Castillo | HALCON | CHI | CYA | S | 50 | 53 | 53 | 63 | 41 | 61 | 55 | 376 | 63 | 313 | 52 | 6ta. Rec |
| 28837 | Marc. Delatorre | Jorge Guerrero | JAZZ | CHI | CSCH | S | 67 | 52 | 54 | 50 | 45 | 67 | 53 | 388 | 67 | 321 | 53 | 6ta. Rec |
| 22888 | Humber. Abdelnur | Juan Barbero | VIRAZON | ARG | CNSE | J | 73 | 64 | 58 | 62 | 48 | 49 | 41 | 395 | 73 | 322 | 54 | |
| 28831 | Hugo Perrin | Seb Lobos | ARRU TANGUI | CHI | U. DE CONC | S | 17 | 79 | 45 | 26 | 79 | 79 | 79 | 404 | 79 | 325 | 55 | DNF 2da, 5,6y7 DNS |
| 28642 | Ivan Ferrarons | Diego Rudoy | BOMBERO | ARG | YCR | S | 8 | 14 | 4 | 86 | 79 | 79 | 79 | 349 | 14 | 335 | 56 | 4TA. DND, 5-6y7 DNS |
| 25719 | Gabriel Medley | Juan P. Medley | SANKARA | ARG | CHASCO | S | 76 | 79 | 67 | 54 | 43 | 50 | 48 | 417 | 79 | 338 | 57 | DNF 2 da |
| 28845 | Seb. Bejide | Diego Elgueta | s/n | CHI | CYA | J | 68 | 62 | 66 | 79 | 50 | 43 | 51 | 419 | 79 | 340 | 58 | 4ta. DNF |
| 25174 | Esteb. Giassone | Lucas Romero | CALANDRACA | ARG | 400 YCC | S | 59 | 60 | 72 | 56 | 79 | 57 | 46 | 429 | 79 | 350 | 59 | 5TA DNS |
| 26354 | Emanuel Botello | Marcos Montanaro | FRANK | ARG | CVR | J | 46 | 48 | 57 | 43 | 79 | 79 | 79 | 431 | 79 | 352 | 60 | 5-6y7 DNS |
| 25455 | Jose Louigne | Juan Gallardo | GER Y DIAM | ARG | CVR | S | 65 | 34 | 52 | 45 | 79 | 79 | 79 | 433 | 79 | 354 | 61 | 5-6y7 DNS |
| 29228 | Lautaro Tablada | Pedro Traverso | s/n | ARG | CNJ | J | 51 | 47 | 46 | 57 | 79 | 79 | 79 | 438 | 79 | 359 | 62 | 5-6y7 DNS |
| 24290 | Sebast. Halpern | Sebast. Gonzalez | POTERIO | ARG | YCM | S | 60 | 54 | 55 | 51 | 47 | 79 | 79 | 425 | 60 | 365 | 63 | 6y7 DNS |
| 28695 | Agustin Krevisky | Ezequiel Fernand. | KITOLI | ARG | CNP | S | 60 | 41 | 28 | 79 | 79 | 79 | 79 | 445 | 79 | 366 | 64 | R1 , 4DNF 5-6y7 DNS |
| 24061 | Bello Juan Pablo | Perocco, Luis A. | GERONIMO | ARG | YCM | S | 66 | 63 | 38 | 59 | 79 | 79 | 79 | 463 | 79 | 384 | 65 | 5-6y7 DNS |
| 24991 | Oscar Centeno | Gaston Castañe | PELIG. DRAG | ARG | CNC | S | 74 | 69 | 69 | 69 | 79 | 54 | 54 | 468 | 79 | 389 | 66 | 5TA DNS |
| 28809 | Gabriel Vazquez | David Vettori | BLAC. BLACK | ARG | CVR | J | 48 | 66 | 68 | 55 | 79 | 79 | 79 | 474 | 79 | 395 | 67 | 5-6y7 DNS |
| 27663 | Guillermo, Alsina | Federico Colena | FOGUETE | ARG | CVR | S | 61 | 59 | 61 | 58 | 79 | 79 | 79 | 476 | 79 | 397 | 68 | 5-6y7 DNS |
| 28966 | Manuel Andreozi | Constanza Fiori | ALE2 | ARG | TYC | S | 62 | 55 | 65 | 61 | 79 | 79 | 79 | 480 | 79 | 401 | 69 | 5-6y7 DNS |
| 28985 | Elias, Jozami | Nicolas, Jozami | VERDIN | ARG | CNSE | J | 69 | 57 | 86 | 65 | 49 | 79 | 79 | 484 | 79 | 405 | 70 | Rec 1. 3DND 6y7DNS |
| 25187 | Luis Garcia | Sonia Abraham | WINNER | ARG | TYC | S | 64 | 56 | 62 | 67 | 79 | 79 | 79 | 486 | 79 | 407 | 71 | 5-6y7 DNS |
| 20241 | Ez. Arrambide | Maria P Arramb. | CID | ARG | CNC | S | 75 | 73 | 74 | 79 | 79 | 56 | 56 | 492 | 79 | 413 | 72 | 4ta. DNF, 5TA DNS |
| 29227 | Ivan Sastre | Marcos Schrgoros | FLY MACHINE | ARG | CNJ | J | 71 | 67 | 60 | 60 | 79 | 79 | 79 | 495 | 79 | 416 | 73 | Rec 1ra, 5-6y7 DNS |
| 29812 | Maria E. Sanchez | Magdalena Nieto | CHICHISONAS | ARG | CNC | J | 77 | 70 | 75 | 79 | 79 | 79 | 36 | 495 | 79 | 416 | 74 | 4TA DNF,5Y6 DNS |
| 29225 | Adrian garcia | Marcos Anun | WAHEIKE | ARG | TYC | J | 70 | 68 | 71 | 64 | 79 | 79 | 79 | 510 | 79 | 431 | 75 | 5-6y7 DNS |
| 21671 | Lisandro Peroraro | Pedro Cristia | KUKU PIPI IV | ARG | YCR | S | 72 | 71 | 70 | 68 | 79 | 79 | 79 | 518 | 79 | 439 | 76 | 5-6y7 DNS |
| 23380 | Nico. Sorocinschi | Emiliano Colella | YUYO | ARG | CVR | S | 71 | 74 | 73 | 70 | 79 | 79 | 79 | 525 | 79 | 446 | 77 | 5-6y7 DNS |
| 14711 | Victor Zelarrayan | Victor Zelarrayan | FIATT | ARG | CRG | S | 85 | 72 | 86 | 71 | 79 | 79 | 79 | 551 | 86 | 465 | 78 | Rec 1y3 5-6y7 DNS |
XX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SNIPE FEMENINO Y MIXTO
CLUB NAUTICO CORDOBA - FLOTA 451
22 AL 25 DE MARZO DE 1997 -CORDOBA- ARGENTINA
| Nē VELA | TIMONEL | TRIPULANTE | BARCO | PAIS | CLUB | 1ēREG | 2ēREG | 3ēREG | 4ēREG | 5ēREG | 6ēREG | 7ēREG | PARCIAL | DESC | FINAL | POS | OBSERVACIONES |
| 28647 | Ocariz, Javier | Domato, Marcela | FUCKING | ARG | C.V.R. | 0.75 | 4 | 0.75 | 0.75 | 6.25 | 6.25 | 1 | |||||
| 28847 | Ocariz, Nicolas | Granucci, Cecilia | S/N | ARG | C.V.R. | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | |||||
| 28986 | Grellet, Julio | Naval, Norma | FORTUNA | ARG | T.Y.C. | 4 | 0.75 | 5 | 2 | 11.75 | 11.75 | 3 | |||||
| 19466 | Capeta, Samuel | Capeta, Adriana | DESTROYER | ARG | 400 Y.C.C | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | 19 | 4 | 2DA.PROT A 28965 | ||||
| 24224 | Rodriguez,Carlos | Troiano, Joanna | FUMETA XVII | ARG | C.V.R. | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 5 | 2da.REC | ||||
| 28963 | Romero, Martin | Sanchez, Maria E. | KOKABURRA | ARG | C.N.C. | 5 | 10 | 7 | 4 | 26 | 26 | 6 | |||||
| 29012 | Agusti, Francisco | Nieto, Magdalena | BORNEO V | ARG | C.N.C | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | 28 | 7 | |||||
| 28965 | Fiori, Raul | Colombres, Sus | LATIN LOVER | ARG | T.Y.C. | 8 | 7 | 9 | 6 | 30 | 30 | 8 | |||||
| 25187 | Garcia, Luis F. | Abrham, Sonia | WINNER | ARG | T.Y.C. | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | 34 | 9 | 3RA. DNF | ||||
| 28966 | Andreozzi, Manuel | Fiori, Constanza | ALE 2 | ARG | T.Y.C. | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 10 | 3RA. DNF |